| 
    
        
                        | 
    
    
    
    | Información de Pagos de la Hipoteca: |  
    | Pronto Pago: | $5,995.00 |  
    | Precio a Financiar: | $113,905.00 |  
    | Pago Mensual: | $757.81 
 |  
    
	
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 1 | $664.45 | $93.37 | $113,811.63 |  
		| 2 | $663.90 | $93.91 | $113,717.72 |  
		| 3 | $663.35 | $94.46 | $113,623.26 |  
		| 4 | $662.80 | $95.01 | $113,528.25 |  
		| 5 | $662.25 | $95.56 | $113,432.69 |  
		| 6 | $661.69 | $96.12 | $113,336.56 |  
		| 7 | $661.13 | $96.68 | $113,239.88 |  
		| 8 | $660.57 | $97.25 | $113,142.64 |  
		| 9 | $660.00 | $97.81 | $113,044.82 |  
		| 10 | $659.43 | $98.38 | $112,946.44 |  
		| 11 | $658.85 | $98.96 | $112,847.48 |  
		| 12 | $658.28 | $99.54 | $112,747.94 |  
		| Total de años: 1 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 1 $7,936.70 irá al INTERES
 $1,157.06 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 13 | $657.70 | $100.12 | $112,647.83 |  
		| 14 | $657.11 | $100.70 | $112,547.12 |  
		| 15 | $656.52 | $101.29 | $112,445.84 |  
		| 16 | $655.93 | $101.88 | $112,343.96 |  
		| 17 | $655.34 | $102.47 | $112,241.49 |  
		| 18 | $654.74 | $103.07 | $112,138.41 |  
		| 19 | $654.14 | $103.67 | $112,034.74 |  
		| 20 | $653.54 | $104.28 | $111,930.47 |  
		| 21 | $652.93 | $104.89 | $111,825.58 |  
		| 22 | $652.32 | $105.50 | $111,720.08 |  
		| 23 | $651.70 | $106.11 | $111,613.97 |  
		| 24 | $651.08 | $106.73 | $111,507.24 |  
		| Total de años: 2 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 2 $7,853.05 irá al INTERES
 $1,240.70 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 25 | $650.46 | $107.35 | $111,399.89 |  
		| 26 | $649.83 | $107.98 | $111,291.91 |  
		| 27 | $649.20 | $108.61 | $111,183.30 |  
		| 28 | $648.57 | $109.24 | $111,074.05 |  
		| 29 | $647.93 | $109.88 | $110,964.17 |  
		| 30 | $647.29 | $110.52 | $110,853.65 |  
		| 31 | $646.65 | $111.17 | $110,742.48 |  
		| 32 | $646.00 | $111.81 | $110,630.67 |  
		| 33 | $645.35 | $112.47 | $110,518.20 |  
		| 34 | $644.69 | $113.12 | $110,405.08 |  
		| 35 | $644.03 | $113.78 | $110,291.29 |  
		| 36 | $643.37 | $114.45 | $110,176.85 |  
		| Total de años: 3 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 3 $7,763.36 irá al INTERES
 $1,330.39 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 37 | $642.70 | $115.11 | $110,061.73 |  
		| 38 | $642.03 | $115.79 | $109,945.95 |  
		| 39 | $641.35 | $116.46 | $109,829.49 |  
		| 40 | $640.67 | $117.14 | $109,712.34 |  
		| 41 | $639.99 | $117.82 | $109,594.52 |  
		| 42 | $639.30 | $118.51 | $109,476.01 |  
		| 43 | $638.61 | $119.20 | $109,356.81 |  
		| 44 | $637.91 | $119.90 | $109,236.91 |  
		| 45 | $637.22 | $120.60 | $109,116.31 |  
		| 46 | $636.51 | $121.30 | $108,995.01 |  
		| 47 | $635.80 | $122.01 | $108,873.00 |  
		| 48 | $635.09 | $122.72 | $108,750.28 |  
		| Total de años: 4 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 4 $7,667.19 irá al INTERES
 $1,426.57 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 49 | $634.38 | $123.44 | $108,626.84 |  
		| 50 | $633.66 | $124.16 | $108,502.69 |  
		| 51 | $632.93 | $124.88 | $108,377.81 |  
		| 52 | $632.20 | $125.61 | $108,252.20 |  
		| 53 | $631.47 | $126.34 | $108,125.86 |  
		| 54 | $630.73 | $127.08 | $107,998.78 |  
		| 55 | $629.99 | $127.82 | $107,870.96 |  
		| 56 | $629.25 | $128.57 | $107,742.39 |  
		| 57 | $628.50 | $129.32 | $107,613.08 |  
		| 58 | $627.74 | $130.07 | $107,483.01 |  
		| 59 | $626.98 | $130.83 | $107,352.18 |  
		| 60 | $626.22 | $131.59 | $107,220.59 |  
		| Total de años: 5 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 5 $7,564.06 irá al INTERES
 $1,529.69 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 61 | $625.45 | $132.36 | $107,088.23 |  
		| 62 | $624.68 | $133.13 | $106,955.10 |  
		| 63 | $623.90 | $133.91 | $106,821.19 |  
		| 64 | $623.12 | $134.69 | $106,686.50 |  
		| 65 | $622.34 | $135.47 | $106,551.02 |  
		| 66 | $621.55 | $136.27 | $106,414.76 |  
		| 67 | $620.75 | $137.06 | $106,277.70 |  
		| 68 | $619.95 | $137.86 | $106,139.84 |  
		| 69 | $619.15 | $138.66 | $106,001.18 |  
		| 70 | $618.34 | $139.47 | $105,861.70 |  
		| 71 | $617.53 | $140.29 | $105,721.42 |  
		| 72 | $616.71 | $141.10 | $105,580.31 |  
		| Total de años: 6 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 6 $7,453.48 irá al INTERES
 $1,640.27 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 73 | $615.89 | $141.93 | $105,438.38 |  
		| 74 | $615.06 | $142.76 | $105,295.63 |  
		| 75 | $614.22 | $143.59 | $105,152.04 |  
		| 76 | $613.39 | $144.43 | $105,007.62 |  
		| 77 | $612.54 | $145.27 | $104,862.35 |  
		| 78 | $611.70 | $146.12 | $104,716.23 |  
		| 79 | $610.84 | $146.97 | $104,569.26 |  
		| 80 | $609.99 | $147.83 | $104,421.44 |  
		| 81 | $609.13 | $148.69 | $104,272.75 |  
		| 82 | $608.26 | $149.56 | $104,123.19 |  
		| 83 | $607.39 | $150.43 | $103,972.77 |  
		| 84 | $606.51 | $151.30 | $103,821.46 |  
		| Total de años: 7 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 7 $7,334.90 irá al INTERES
 $1,758.85 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 85 | $605.63 | $152.19 | $103,669.27 |  
		| 86 | $604.74 | $153.08 | $103,516.20 |  
		| 87 | $603.84 | $153.97 | $103,362.23 |  
		| 88 | $602.95 | $154.87 | $103,207.36 |  
		| 89 | $602.04 | $155.77 | $103,051.59 |  
		| 90 | $601.13 | $156.68 | $102,894.92 |  
		| 91 | $600.22 | $157.59 | $102,737.32 |  
		| 92 | $599.30 | $158.51 | $102,578.81 |  
		| 93 | $598.38 | $159.44 | $102,419.38 |  
		| 94 | $597.45 | $160.37 | $102,259.01 |  
		| 95 | $596.51 | $161.30 | $102,097.71 |  
		| 96 | $595.57 | $162.24 | $101,935.46 |  
		| Total de años: 8 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 8 $7,207.76 irá al INTERES
 $1,886.00 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 97 | $594.62 | $163.19 | $101,772.27 |  
		| 98 | $593.67 | $164.14 | $101,608.13 |  
		| 99 | $592.71 | $165.10 | $101,443.03 |  
		| 100 | $591.75 | $166.06 | $101,276.97 |  
		| 101 | $590.78 | $167.03 | $101,109.94 |  
		| 102 | $589.81 | $168.00 | $100,941.94 |  
		| 103 | $588.83 | $168.98 | $100,772.95 |  
		| 104 | $587.84 | $169.97 | $100,602.98 |  
		| 105 | $586.85 | $170.96 | $100,432.02 |  
		| 106 | $585.85 | $171.96 | $100,260.06 |  
		| 107 | $584.85 | $172.96 | $100,087.10 |  
		| 108 | $583.84 | $173.97 | $99,913.13 |  
		| Total de años: 9 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 9 $7,071.42 irá al INTERES
 $2,022.34 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 109 | $582.83 | $174.99 | $99,738.14 |  
		| 110 | $581.81 | $176.01 | $99,562.13 |  
		| 111 | $580.78 | $177.03 | $99,385.10 |  
		| 112 | $579.75 | $178.07 | $99,207.03 |  
		| 113 | $578.71 | $179.11 | $99,027.93 |  
		| 114 | $577.66 | $180.15 | $98,847.78 |  
		| 115 | $576.61 | $181.20 | $98,666.58 |  
		| 116 | $575.56 | $182.26 | $98,484.32 |  
		| 117 | $574.49 | $183.32 | $98,301.00 |  
		| 118 | $573.42 | $184.39 | $98,116.61 |  
		| 119 | $572.35 | $185.47 | $97,931.14 |  
		| 120 | $571.27 | $186.55 | $97,744.60 |  
		| Total de años: 10 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 10 $6,925.22 irá al INTERES
 $2,168.53 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 121 | $570.18 | $187.64 | $97,556.96 |  
		| 122 | $569.08 | $188.73 | $97,368.23 |  
		| 123 | $567.98 | $189.83 | $97,178.40 |  
		| 124 | $566.87 | $190.94 | $96,987.46 |  
		| 125 | $565.76 | $192.05 | $96,795.41 |  
		| 126 | $564.64 | $193.17 | $96,602.23 |  
		| 127 | $563.51 | $194.30 | $96,407.93 |  
		| 128 | $562.38 | $195.43 | $96,212.50 |  
		| 129 | $561.24 | $196.57 | $96,015.93 |  
		| 130 | $560.09 | $197.72 | $95,818.21 |  
		| 131 | $558.94 | $198.87 | $95,619.33 |  
		| 132 | $557.78 | $200.03 | $95,419.30 |  
		| Total de años: 11 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 11 $6,768.46 irá al INTERES
 $2,325.30 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 133 | $556.61 | $201.20 | $95,218.10 |  
		| 134 | $555.44 | $202.37 | $95,015.73 |  
		| 135 | $554.26 | $203.55 | $94,812.17 |  
		| 136 | $553.07 | $204.74 | $94,607.43 |  
		| 137 | $551.88 | $205.94 | $94,401.49 |  
		| 138 | $550.68 | $207.14 | $94,194.36 |  
		| 139 | $549.47 | $208.35 | $93,986.01 |  
		| 140 | $548.25 | $209.56 | $93,776.45 |  
		| 141 | $547.03 | $210.78 | $93,565.67 |  
		| 142 | $545.80 | $212.01 | $93,353.65 |  
		| 143 | $544.56 | $213.25 | $93,140.40 |  
		| 144 | $543.32 | $214.49 | $92,925.91 |  
		| Total de años: 12 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 12 $6,600.36 irá al INTERES
 $2,493.39 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 145 | $542.07 | $215.75 | $92,710.16 |  
		| 146 | $540.81 | $217.00 | $92,493.16 |  
		| 147 | $539.54 | $218.27 | $92,274.89 |  
		| 148 | $538.27 | $219.54 | $92,055.35 |  
		| 149 | $536.99 | $220.82 | $91,834.53 |  
		| 150 | $535.70 | $222.11 | $91,612.41 |  
		| 151 | $534.41 | $223.41 | $91,389.01 |  
		| 152 | $533.10 | $224.71 | $91,164.30 |  
		| 153 | $531.79 | $226.02 | $90,938.28 |  
		| 154 | $530.47 | $227.34 | $90,710.94 |  
		| 155 | $529.15 | $228.67 | $90,482.27 |  
		| 156 | $527.81 | $230.00 | $90,252.27 |  
		| Total de años: 13 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 13 $6,420.12 irá al INTERES
 $2,673.64 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 157 | $526.47 | $231.34 | $90,020.93 |  
		| 158 | $525.12 | $232.69 | $89,788.24 |  
		| 159 | $523.76 | $234.05 | $89,554.19 |  
		| 160 | $522.40 | $235.41 | $89,318.78 |  
		| 161 | $521.03 | $236.79 | $89,081.99 |  
		| 162 | $519.64 | $238.17 | $88,843.82 |  
		| 163 | $518.26 | $239.56 | $88,604.27 |  
		| 164 | $516.86 | $240.95 | $88,363.31 |  
		| 165 | $515.45 | $242.36 | $88,120.95 |  
		| 166 | $514.04 | $243.77 | $87,877.18 |  
		| 167 | $512.62 | $245.20 | $87,631.98 |  
		| 168 | $511.19 | $246.63 | $87,385.36 |  
		| Total de años: 14 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 14 $6,226.84 irá al INTERES
 $2,866.92 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 169 | $509.75 | $248.06 | $87,137.29 |  
		| 170 | $508.30 | $249.51 | $86,887.78 |  
		| 171 | $506.85 | $250.97 | $86,636.81 |  
		| 172 | $505.38 | $252.43 | $86,384.38 |  
		| 173 | $503.91 | $253.90 | $86,130.48 |  
		| 174 | $502.43 | $255.39 | $85,875.09 |  
		| 175 | $500.94 | $256.87 | $85,618.22 |  
		| 176 | $499.44 | $258.37 | $85,359.84 |  
		| 177 | $497.93 | $259.88 | $85,099.96 |  
		| 178 | $496.42 | $261.40 | $84,838.57 |  
		| 179 | $494.89 | $262.92 | $84,575.64 |  
		| 180 | $493.36 | $264.45 | $84,311.19 |  
		| Total de años: 15 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 15 $6,019.59 irá al INTERES
 $3,074.17 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 181 | $491.82 | $266.00 | $84,045.19 |  
		| 182 | $490.26 | $267.55 | $83,777.64 |  
		| 183 | $488.70 | $269.11 | $83,508.53 |  
		| 184 | $487.13 | $270.68 | $83,237.85 |  
		| 185 | $485.55 | $272.26 | $82,965.59 |  
		| 186 | $483.97 | $273.85 | $82,691.75 |  
		| 187 | $482.37 | $275.44 | $82,416.30 |  
		| 188 | $480.76 | $277.05 | $82,139.25 |  
		| 189 | $479.15 | $278.67 | $81,860.59 |  
		| 190 | $477.52 | $280.29 | $81,580.29 |  
		| 191 | $475.89 | $281.93 | $81,298.36 |  
		| 192 | $474.24 | $283.57 | $81,014.79 |  
		| Total de años: 16 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 16 $5,797.36 irá al INTERES
 $3,296.40 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 193 | $472.59 | $285.23 | $80,729.57 |  
		| 194 | $470.92 | $286.89 | $80,442.68 |  
		| 195 | $469.25 | $288.56 | $80,154.11 |  
		| 196 | $467.57 | $290.25 | $79,863.86 |  
		| 197 | $465.87 | $291.94 | $79,571.92 |  
		| 198 | $464.17 | $293.64 | $79,278.28 |  
		| 199 | $462.46 | $295.36 | $78,982.92 |  
		| 200 | $460.73 | $297.08 | $78,685.85 |  
		| 201 | $459.00 | $298.81 | $78,387.03 |  
		| 202 | $457.26 | $300.56 | $78,086.48 |  
		| 203 | $455.50 | $302.31 | $77,784.17 |  
		| 204 | $453.74 | $304.07 | $77,480.10 |  
		| Total de años: 17 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 17 $5,559.06 irá al INTERES
 $3,534.69 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 205 | $451.97 | $305.85 | $77,174.25 |  
		| 206 | $450.18 | $307.63 | $76,866.62 |  
		| 207 | $448.39 | $309.42 | $76,557.20 |  
		| 208 | $446.58 | $311.23 | $76,245.97 |  
		| 209 | $444.77 | $313.04 | $75,932.93 |  
		| 210 | $442.94 | $314.87 | $75,618.05 |  
		| 211 | $441.11 | $316.71 | $75,301.35 |  
		| 212 | $439.26 | $318.55 | $74,982.79 |  
		| 213 | $437.40 | $320.41 | $74,662.38 |  
		| 214 | $435.53 | $322.28 | $74,340.10 |  
		| 215 | $433.65 | $324.16 | $74,015.93 |  
		| 216 | $431.76 | $326.05 | $73,689.88 |  
		| Total de años: 18 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 18 $5,303.54 irá al INTERES
 $3,790.22 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 217 | $429.86 | $327.96 | $73,361.93 |  
		| 218 | $427.94 | $329.87 | $73,032.06 |  
		| 219 | $426.02 | $331.79 | $72,700.27 |  
		| 220 | $424.08 | $333.73 | $72,366.54 |  
		| 221 | $422.14 | $335.67 | $72,030.86 |  
		| 222 | $420.18 | $337.63 | $71,693.23 |  
		| 223 | $418.21 | $339.60 | $71,353.63 |  
		| 224 | $416.23 | $341.58 | $71,012.04 |  
		| 225 | $414.24 | $343.58 | $70,668.47 |  
		| 226 | $412.23 | $345.58 | $70,322.89 |  
		| 227 | $410.22 | $347.60 | $69,975.29 |  
		| 228 | $408.19 | $349.62 | $69,625.67 |  
		| Total de años: 19 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 19 $5,029.54 irá al INTERES
 $4,064.21 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 229 | $406.15 | $351.66 | $69,274.01 |  
		| 230 | $404.10 | $353.71 | $68,920.29 |  
		| 231 | $402.04 | $355.78 | $68,564.51 |  
		| 232 | $399.96 | $357.85 | $68,206.66 |  
		| 233 | $397.87 | $359.94 | $67,846.72 |  
		| 234 | $395.77 | $362.04 | $67,484.68 |  
		| 235 | $393.66 | $364.15 | $67,120.53 |  
		| 236 | $391.54 | $366.28 | $66,754.25 |  
		| 237 | $389.40 | $368.41 | $66,385.84 |  
		| 238 | $387.25 | $370.56 | $66,015.28 |  
		| 239 | $385.09 | $372.72 | $65,642.55 |  
		| 240 | $382.91 | $374.90 | $65,267.65 |  
		| Total de años: 20 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 20 $4,735.74 irá al INTERES
 $4,358.01 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 241 | $380.73 | $377.08 | $64,890.57 |  
		| 242 | $378.53 | $379.28 | $64,511.28 |  
		| 243 | $376.32 | $381.50 | $64,129.79 |  
		| 244 | $374.09 | $383.72 | $63,746.07 |  
		| 245 | $371.85 | $385.96 | $63,360.10 |  
		| 246 | $369.60 | $388.21 | $62,971.89 |  
		| 247 | $367.34 | $390.48 | $62,581.42 |  
		| 248 | $365.06 | $392.75 | $62,188.66 |  
		| 249 | $362.77 | $395.05 | $61,793.62 |  
		| 250 | $360.46 | $397.35 | $61,396.27 |  
		| 251 | $358.14 | $399.67 | $60,996.60 |  
		| 252 | $355.81 | $402.00 | $60,594.60 |  
		| Total de años: 21 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 21 $4,420.70 irá al INTERES
 $4,673.06 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 253 | $353.47 | $404.34 | $60,190.25 |  
		| 254 | $351.11 | $406.70 | $59,783.55 |  
		| 255 | $348.74 | $409.08 | $59,374.48 |  
		| 256 | $346.35 | $411.46 | $58,963.01 |  
		| 257 | $343.95 | $413.86 | $58,549.15 |  
		| 258 | $341.54 | $416.28 | $58,132.88 |  
		| 259 | $339.11 | $418.70 | $57,714.17 |  
		| 260 | $336.67 | $421.15 | $57,293.02 |  
		| 261 | $334.21 | $423.60 | $56,869.42 |  
		| 262 | $331.74 | $426.07 | $56,443.35 |  
		| 263 | $329.25 | $428.56 | $56,014.79 |  
		| 264 | $326.75 | $431.06 | $55,583.73 |  
		| Total de años: 22 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 22 $4,082.88 irá al INTERES
 $5,010.87 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 265 | $324.24 | $433.57 | $55,150.15 |  
		| 266 | $321.71 | $436.10 | $54,714.05 |  
		| 267 | $319.17 | $438.65 | $54,275.40 |  
		| 268 | $316.61 | $441.21 | $53,834.20 |  
		| 269 | $314.03 | $443.78 | $53,390.42 |  
		| 270 | $311.44 | $446.37 | $52,944.05 |  
		| 271 | $308.84 | $448.97 | $52,495.07 |  
		| 272 | $306.22 | $451.59 | $52,043.48 |  
		| 273 | $303.59 | $454.23 | $51,589.26 |  
		| 274 | $300.94 | $456.88 | $51,132.38 |  
		| 275 | $298.27 | $459.54 | $50,672.84 |  
		| 276 | $295.59 | $462.22 | $50,210.62 |  
		| Total de años: 23 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 23 $3,720.65 irá al INTERES
 $5,373.11 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 277 | $292.90 | $464.92 | $49,745.70 |  
		| 278 | $290.18 | $467.63 | $49,278.07 |  
		| 279 | $287.46 | $470.36 | $48,807.71 |  
		| 280 | $284.71 | $473.10 | $48,334.61 |  
		| 281 | $281.95 | $475.86 | $47,858.75 |  
		| 282 | $279.18 | $478.64 | $47,380.12 |  
		| 283 | $276.38 | $481.43 | $46,898.69 |  
		| 284 | $273.58 | $484.24 | $46,414.45 |  
		| 285 | $270.75 | $487.06 | $45,927.39 |  
		| 286 | $267.91 | $489.90 | $45,437.49 |  
		| 287 | $265.05 | $492.76 | $44,944.72 |  
		| 288 | $262.18 | $495.64 | $44,449.09 |  
		| Total de años: 24 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 24 $3,332.22 irá al INTERES
 $5,761.53 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 289 | $259.29 | $498.53 | $43,950.56 |  
		| 290 | $256.38 | $501.43 | $43,449.13 |  
		| 291 | $253.45 | $504.36 | $42,944.77 |  
		| 292 | $250.51 | $507.30 | $42,437.47 |  
		| 293 | $247.55 | $510.26 | $41,927.21 |  
		| 294 | $244.58 | $513.24 | $41,413.97 |  
		| 295 | $241.58 | $516.23 | $40,897.74 |  
		| 296 | $238.57 | $519.24 | $40,378.49 |  
		| 297 | $235.54 | $522.27 | $39,856.22 |  
		| 298 | $232.49 | $525.32 | $39,330.90 |  
		| 299 | $229.43 | $528.38 | $38,802.52 |  
		| 300 | $226.35 | $531.46 | $38,271.06 |  
		| Total de años: 25 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 25 $2,915.72 irá al INTERES
 $6,178.03 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 301 | $223.25 | $534.56 | $37,736.49 |  
		| 302 | $220.13 | $537.68 | $37,198.81 |  
		| 303 | $216.99 | $540.82 | $36,657.99 |  
		| 304 | $213.84 | $543.97 | $36,114.01 |  
		| 305 | $210.67 | $547.15 | $35,566.87 |  
		| 306 | $207.47 | $550.34 | $35,016.53 |  
		| 307 | $204.26 | $553.55 | $34,462.98 |  
		| 308 | $201.03 | $556.78 | $33,906.20 |  
		| 309 | $197.79 | $560.03 | $33,346.17 |  
		| 310 | $194.52 | $563.29 | $32,782.88 |  
		| 311 | $191.23 | $566.58 | $32,216.30 |  
		| 312 | $187.93 | $569.88 | $31,646.42 |  
		| Total de años: 26 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 26 $2,469.11 irá al INTERES
 $6,624.64 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 313 | $184.60 | $573.21 | $31,073.21 |  
		| 314 | $181.26 | $576.55 | $30,496.65 |  
		| 315 | $177.90 | $579.92 | $29,916.74 |  
		| 316 | $174.51 | $583.30 | $29,333.44 |  
		| 317 | $171.11 | $586.70 | $28,746.74 |  
		| 318 | $167.69 | $590.12 | $28,156.62 |  
		| 319 | $164.25 | $593.57 | $27,563.05 |  
		| 320 | $160.78 | $597.03 | $26,966.02 |  
		| 321 | $157.30 | $600.51 | $26,365.51 |  
		| 322 | $153.80 | $604.01 | $25,761.50 |  
		| 323 | $150.28 | $607.54 | $25,153.96 |  
		| 324 | $146.73 | $611.08 | $24,542.88 |  
		| Total de años: 27 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 27 $1,990.22 irá al INTERES
 $7,103.54 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 325 | $143.17 | $614.65 | $23,928.23 |  
		| 326 | $139.58 | $618.23 | $23,310.00 |  
		| 327 | $135.98 | $621.84 | $22,688.16 |  
		| 328 | $132.35 | $625.47 | $22,062.70 |  
		| 329 | $128.70 | $629.11 | $21,433.58 |  
		| 330 | $125.03 | $632.78 | $20,800.80 |  
		| 331 | $121.34 | $636.47 | $20,164.32 |  
		| 332 | $117.63 | $640.19 | $19,524.14 |  
		| 333 | $113.89 | $643.92 | $18,880.22 |  
		| 334 | $110.13 | $647.68 | $18,232.54 |  
		| 335 | $106.36 | $651.46 | $17,581.08 |  
		| 336 | $102.56 | $655.26 | $16,925.82 |  
		| Total de años: 28 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 28 $1,476.70 irá al INTERES
 $7,617.05 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 337 | $98.73 | $659.08 | $16,266.75 |  
		| 338 | $94.89 | $662.92 | $15,603.82 |  
		| 339 | $91.02 | $666.79 | $14,937.03 |  
		| 340 | $87.13 | $670.68 | $14,266.35 |  
		| 341 | $83.22 | $674.59 | $13,591.76 |  
		| 342 | $79.29 | $678.53 | $12,913.23 |  
		| 343 | $75.33 | $682.49 | $12,230.75 |  
		| 344 | $71.35 | $686.47 | $11,544.28 |  
		| 345 | $67.34 | $690.47 | $10,853.81 |  
		| 346 | $63.31 | $694.50 | $10,159.31 |  
		| 347 | $59.26 | $698.55 | $9,460.76 |  
		| 348 | $55.19 | $702.63 | $8,758.13 |  
		| Total de años: 29 |  
		|  | Usted invertirá: $9,093.75 en su casa en el año 29 $926.06 irá al INTERES
 $8,167.69 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 349 | $51.09 | $706.72 | $8,051.41 |  
		| 350 | $46.97 | $710.85 | $7,340.56 |  
		| 351 | $42.82 | $714.99 | $6,625.57 |  
		| 352 | $38.65 | $719.16 | $5,906.41 |  
		| 353 | $34.45 | $723.36 | $5,183.05 |  
		| 354 | $30.23 | $727.58 | $4,455.47 |  
		| 355 | $25.99 | $731.82 | $3,723.65 |  
