| 
    
        
                        | 
    
    
    
    | Información de Pagos de la Hipoteca: |  
    | Pronto Pago: | $20,750.00 |  
    | Precio a Financiar: | $394,250.00 |  
    | Pago Mensual: | $2,622.96 
 |  
    
	
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 1 | $2,299.79 | $323.16 | $393,926.84 |  
		| 2 | $2,297.91 | $325.05 | $393,601.79 |  
		| 3 | $2,296.01 | $326.94 | $393,274.84 |  
		| 4 | $2,294.10 | $328.85 | $392,945.99 |  
		| 5 | $2,292.18 | $330.77 | $392,615.22 |  
		| 6 | $2,290.26 | $332.70 | $392,282.52 |  
		| 7 | $2,288.31 | $334.64 | $391,947.88 |  
		| 8 | $2,286.36 | $336.59 | $391,611.29 |  
		| 9 | $2,284.40 | $338.56 | $391,272.73 |  
		| 10 | $2,282.42 | $340.53 | $390,932.20 |  
		| 11 | $2,280.44 | $342.52 | $390,589.69 |  
		| 12 | $2,278.44 | $344.52 | $390,245.17 |  
		| Total de años: 1 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 1 $27,470.63 irá al INTERES
 $4,004.83 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 13 | $2,276.43 | $346.52 | $389,898.64 |  
		| 14 | $2,274.41 | $348.55 | $389,550.10 |  
		| 15 | $2,272.38 | $350.58 | $389,199.52 |  
		| 16 | $2,270.33 | $352.62 | $388,846.89 |  
		| 17 | $2,268.27 | $354.68 | $388,492.21 |  
		| 18 | $2,266.20 | $356.75 | $388,135.46 |  
		| 19 | $2,264.12 | $358.83 | $387,776.63 |  
		| 20 | $2,262.03 | $360.92 | $387,415.71 |  
		| 21 | $2,259.92 | $363.03 | $387,052.68 |  
		| 22 | $2,257.81 | $365.15 | $386,687.53 |  
		| 23 | $2,255.68 | $367.28 | $386,320.25 |  
		| 24 | $2,253.53 | $369.42 | $385,950.83 |  
		| Total de años: 2 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 2 $27,181.12 irá al INTERES
 $4,294.34 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 25 | $2,251.38 | $371.58 | $385,579.25 |  
		| 26 | $2,249.21 | $373.74 | $385,205.51 |  
		| 27 | $2,247.03 | $375.92 | $384,829.59 |  
		| 28 | $2,244.84 | $378.12 | $384,451.47 |  
		| 29 | $2,242.63 | $380.32 | $384,071.15 |  
		| 30 | $2,240.42 | $382.54 | $383,688.61 |  
		| 31 | $2,238.18 | $384.77 | $383,303.84 |  
		| 32 | $2,235.94 | $387.02 | $382,916.82 |  
		| 33 | $2,233.68 | $389.27 | $382,527.55 |  
		| 34 | $2,231.41 | $391.54 | $382,136.01 |  
		| 35 | $2,229.13 | $393.83 | $381,742.18 |  
		| 36 | $2,226.83 | $396.13 | $381,346.05 |  
		| Total de años: 3 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 3 $26,870.68 irá al INTERES
 $4,604.78 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 37 | $2,224.52 | $398.44 | $380,947.62 |  
		| 38 | $2,222.19 | $400.76 | $380,546.85 |  
		| 39 | $2,219.86 | $403.10 | $380,143.76 |  
		| 40 | $2,217.51 | $405.45 | $379,738.31 |  
		| 41 | $2,215.14 | $407.81 | $379,330.49 |  
		| 42 | $2,212.76 | $410.19 | $378,920.30 |  
		| 43 | $2,210.37 | $412.59 | $378,507.71 |  
		| 44 | $2,207.96 | $414.99 | $378,092.72 |  
		| 45 | $2,205.54 | $417.41 | $377,675.30 |  
		| 46 | $2,203.11 | $419.85 | $377,255.45 |  
		| 47 | $2,200.66 | $422.30 | $376,833.16 |  
		| 48 | $2,198.19 | $424.76 | $376,408.39 |  
		| Total de años: 4 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 4 $26,537.80 irá al INTERES
 $4,937.66 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 49 | $2,195.72 | $427.24 | $375,981.15 |  
		| 50 | $2,193.22 | $429.73 | $375,551.42 |  
		| 51 | $2,190.72 | $432.24 | $375,119.18 |  
		| 52 | $2,188.20 | $434.76 | $374,684.42 |  
		| 53 | $2,185.66 | $437.30 | $374,247.13 |  
		| 54 | $2,183.11 | $439.85 | $373,807.28 |  
		| 55 | $2,180.54 | $442.41 | $373,364.87 |  
		| 56 | $2,177.96 | $444.99 | $372,919.88 |  
		| 57 | $2,175.37 | $447.59 | $372,472.29 |  
		| 58 | $2,172.76 | $450.20 | $372,022.09 |  
		| 59 | $2,170.13 | $452.83 | $371,569.26 |  
		| 60 | $2,167.49 | $455.47 | $371,113.79 |  
		| Total de años: 5 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 5 $26,180.86 irá al INTERES
 $5,294.60 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 61 | $2,164.83 | $458.12 | $370,655.67 |  
		| 62 | $2,162.16 | $460.80 | $370,194.87 |  
		| 63 | $2,159.47 | $463.49 | $369,731.39 |  
		| 64 | $2,156.77 | $466.19 | $369,265.20 |  
		| 65 | $2,154.05 | $468.91 | $368,796.29 |  
		| 66 | $2,151.31 | $471.64 | $368,324.65 |  
		| 67 | $2,148.56 | $474.39 | $367,850.25 |  
		| 68 | $2,145.79 | $477.16 | $367,373.09 |  
		| 69 | $2,143.01 | $479.95 | $366,893.14 |  
		| 70 | $2,140.21 | $482.75 | $366,410.40 |  
		| 71 | $2,137.39 | $485.56 | $365,924.84 |  
		| 72 | $2,134.56 | $488.39 | $365,436.44 |  
		| Total de años: 6 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 6 $25,798.11 irá al INTERES
 $5,677.35 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 73 | $2,131.71 | $491.24 | $364,945.20 |  
		| 74 | $2,128.85 | $494.11 | $364,451.09 |  
		| 75 | $2,125.96 | $496.99 | $363,954.10 |  
		| 76 | $2,123.07 | $499.89 | $363,454.21 |  
		| 77 | $2,120.15 | $502.81 | $362,951.41 |  
		| 78 | $2,117.22 | $505.74 | $362,445.67 |  
		| 79 | $2,114.27 | $508.69 | $361,936.98 |  
		| 80 | $2,111.30 | $511.66 | $361,425.33 |  
		| 81 | $2,108.31 | $514.64 | $360,910.68 |  
		| 82 | $2,105.31 | $517.64 | $360,393.04 |  
		| 83 | $2,102.29 | $520.66 | $359,872.38 |  
		| 84 | $2,099.26 | $523.70 | $359,348.68 |  
		| Total de años: 7 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 7 $25,387.70 irá al INTERES
 $6,087.76 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 85 | $2,096.20 | $526.75 | $358,821.93 |  
		| 86 | $2,093.13 | $529.83 | $358,292.10 |  
		| 87 | $2,090.04 | $532.92 | $357,759.18 |  
		| 88 | $2,086.93 | $536.03 | $357,223.15 |  
		| 89 | $2,083.80 | $539.15 | $356,684.00 |  
		| 90 | $2,080.66 | $542.30 | $356,141.70 |  
		| 91 | $2,077.49 | $545.46 | $355,596.24 |  
		| 92 | $2,074.31 | $548.64 | $355,047.60 |  
		| 93 | $2,071.11 | $551.84 | $354,495.75 |  
		| 94 | $2,067.89 | $555.06 | $353,940.69 |  
		| 95 | $2,064.65 | $558.30 | $353,382.39 |  
		| 96 | $2,061.40 | $561.56 | $352,820.83 |  
		| Total de años: 8 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 8 $24,947.61 irá al INTERES
 $6,527.85 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 97 | $2,058.12 | $564.83 | $352,256.00 |  
		| 98 | $2,054.83 | $568.13 | $351,687.87 |  
		| 99 | $2,051.51 | $571.44 | $351,116.43 |  
		| 100 | $2,048.18 | $574.78 | $350,541.65 |  
		| 101 | $2,044.83 | $578.13 | $349,963.52 |  
		| 102 | $2,041.45 | $581.50 | $349,382.02 |  
		| 103 | $2,038.06 | $584.89 | $348,797.13 |  
		| 104 | $2,034.65 | $588.31 | $348,208.82 |  
		| 105 | $2,031.22 | $591.74 | $347,617.08 |  
		| 106 | $2,027.77 | $595.19 | $347,021.90 |  
		| 107 | $2,024.29 | $598.66 | $346,423.24 |  
		| 108 | $2,020.80 | $602.15 | $345,821.08 |  
		| Total de años: 9 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 9 $24,475.71 irá al INTERES
 $6,999.75 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 109 | $2,017.29 | $605.67 | $345,215.42 |  
		| 110 | $2,013.76 | $609.20 | $344,606.22 |  
		| 111 | $2,010.20 | $612.75 | $343,993.47 |  
		| 112 | $2,006.63 | $616.33 | $343,377.14 |  
		| 113 | $2,003.03 | $619.92 | $342,757.22 |  
		| 114 | $1,999.42 | $623.54 | $342,133.68 |  
		| 115 | $1,995.78 | $627.18 | $341,506.50 |  
		| 116 | $1,992.12 | $630.83 | $340,875.67 |  
		| 117 | $1,988.44 | $634.51 | $340,241.16 |  
		| 118 | $1,984.74 | $638.22 | $339,602.94 |  
		| 119 | $1,981.02 | $641.94 | $338,961.00 |  
		| 120 | $1,977.27 | $645.68 | $338,315.32 |  
		| Total de años: 10 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 10 $23,969.70 irá al INTERES
 $7,505.76 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 121 | $1,973.51 | $649.45 | $337,665.87 |  
		| 122 | $1,969.72 | $653.24 | $337,012.64 |  
		| 123 | $1,965.91 | $657.05 | $336,355.59 |  
		| 124 | $1,962.07 | $660.88 | $335,694.71 |  
		| 125 | $1,958.22 | $664.74 | $335,029.97 |  
		| 126 | $1,954.34 | $668.61 | $334,361.36 |  
		| 127 | $1,950.44 | $672.51 | $333,688.84 |  
		| 128 | $1,946.52 | $676.44 | $333,012.41 |  
		| 129 | $1,942.57 | $680.38 | $332,332.02 |  
		| 130 | $1,938.60 | $684.35 | $331,647.67 |  
		| 131 | $1,934.61 | $688.34 | $330,959.33 |  
		| 132 | $1,930.60 | $692.36 | $330,266.97 |  
		| Total de años: 11 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 11 $23,427.11 irá al INTERES
 $8,048.35 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 133 | $1,926.56 | $696.40 | $329,570.57 |  
		| 134 | $1,922.49 | $700.46 | $328,870.11 |  
		| 135 | $1,918.41 | $704.55 | $328,165.56 |  
		| 136 | $1,914.30 | $708.66 | $327,456.91 |  
		| 137 | $1,910.17 | $712.79 | $326,744.12 |  
		| 138 | $1,906.01 | $716.95 | $326,027.17 |  
		| 139 | $1,901.83 | $721.13 | $325,306.04 |  
		| 140 | $1,897.62 | $725.34 | $324,580.71 |  
		| 141 | $1,893.39 | $729.57 | $323,851.14 |  
		| 142 | $1,889.13 | $733.82 | $323,117.31 |  
		| 143 | $1,884.85 | $738.10 | $322,379.21 |  
		| 144 | $1,880.55 | $742.41 | $321,636.80 |  
		| Total de años: 12 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 12 $22,845.29 irá al INTERES
 $8,630.17 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 145 | $1,876.21 | $746.74 | $320,890.06 |  
		| 146 | $1,871.86 | $751.10 | $320,138.96 |  
		| 147 | $1,867.48 | $755.48 | $319,383.49 |  
		| 148 | $1,863.07 | $759.88 | $318,623.60 |  
		| 149 | $1,858.64 | $764.32 | $317,859.28 |  
		| 150 | $1,854.18 | $768.78 | $317,090.51 |  
		| 151 | $1,849.69 | $773.26 | $316,317.25 |  
		| 152 | $1,845.18 | $777.77 | $315,539.48 |  
		| 153 | $1,840.65 | $782.31 | $314,757.17 |  
		| 154 | $1,836.08 | $786.87 | $313,970.30 |  
		| 155 | $1,831.49 | $791.46 | $313,178.83 |  
		| 156 | $1,826.88 | $796.08 | $312,382.76 |  
		| Total de años: 13 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 13 $22,221.42 irá al INTERES
 $9,254.04 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 157 | $1,822.23 | $800.72 | $311,582.03 |  
		| 158 | $1,817.56 | $805.39 | $310,776.64 |  
		| 159 | $1,812.86 | $810.09 | $309,966.55 |  
		| 160 | $1,808.14 | $814.82 | $309,151.73 |  
		| 161 | $1,803.39 | $819.57 | $308,332.16 |  
		| 162 | $1,798.60 | $824.35 | $307,507.81 |  
		| 163 | $1,793.80 | $829.16 | $306,678.65 |  
		| 164 | $1,788.96 | $834.00 | $305,844.66 |  
		| 165 | $1,784.09 | $838.86 | $305,005.79 |  
		| 166 | $1,779.20 | $843.75 | $304,162.04 |  
		| 167 | $1,774.28 | $848.68 | $303,313.36 |  
		| 168 | $1,769.33 | $853.63 | $302,459.74 |  
		| Total de años: 14 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 14 $21,552.44 irá al INTERES
 $9,923.02 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 169 | $1,764.35 | $858.61 | $301,601.13 |  
		| 170 | $1,759.34 | $863.62 | $300,737.51 |  
		| 171 | $1,754.30 | $868.65 | $299,868.86 |  
		| 172 | $1,749.24 | $873.72 | $298,995.14 |  
		| 173 | $1,744.14 | $878.82 | $298,116.32 |  
		| 174 | $1,739.01 | $883.94 | $297,232.38 |  
		| 175 | $1,733.86 | $889.10 | $296,343.28 |  
		| 176 | $1,728.67 | $894.29 | $295,449.00 |  
		| 177 | $1,723.45 | $899.50 | $294,549.49 |  
		| 178 | $1,718.21 | $904.75 | $293,644.74 |  
		| 179 | $1,712.93 | $910.03 | $292,734.72 |  
		| 180 | $1,707.62 | $915.34 | $291,819.38 |  
		| Total de años: 15 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 15 $20,835.11 irá al INTERES
 $10,640.36 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 181 | $1,702.28 | $920.68 | $290,898.70 |  
		| 182 | $1,696.91 | $926.05 | $289,972.66 |  
		| 183 | $1,691.51 | $931.45 | $289,041.21 |  
		| 184 | $1,686.07 | $936.88 | $288,104.33 |  
		| 185 | $1,680.61 | $942.35 | $287,161.98 |  
		| 186 | $1,675.11 | $947.84 | $286,214.14 |  
		| 187 | $1,669.58 | $953.37 | $285,260.77 |  
		| 188 | $1,664.02 | $958.93 | $284,301.83 |  
		| 189 | $1,658.43 | $964.53 | $283,337.31 |  
		| 190 | $1,652.80 | $970.15 | $282,367.15 |  
		| 191 | $1,647.14 | $975.81 | $281,391.34 |  
		| 192 | $1,641.45 | $981.51 | $280,409.83 |  
		| Total de años: 16 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 16 $20,065.91 irá al INTERES
 $11,409.55 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 193 | $1,635.72 | $987.23 | $279,422.60 |  
		| 194 | $1,629.97 | $992.99 | $278,429.61 |  
		| 195 | $1,624.17 | $998.78 | $277,430.83 |  
		| 196 | $1,618.35 | $1,004.61 | $276,426.22 |  
		| 197 | $1,612.49 | $1,010.47 | $275,415.75 |  
		| 198 | $1,606.59 | $1,016.36 | $274,399.39 |  
		| 199 | $1,600.66 | $1,022.29 | $273,377.10 |  
		| 200 | $1,594.70 | $1,028.26 | $272,348.84 |  
		| 201 | $1,588.70 | $1,034.25 | $271,314.59 |  
		| 202 | $1,582.67 | $1,040.29 | $270,274.30 |  
		| 203 | $1,576.60 | $1,046.36 | $269,227.95 |  
		| 204 | $1,570.50 | $1,052.46 | $268,175.49 |  
		| Total de años: 17 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 17 $19,241.12 irá al INTERES
 $12,234.35 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 205 | $1,564.36 | $1,058.60 | $267,116.89 |  
		| 206 | $1,558.18 | $1,064.77 | $266,052.12 |  
		| 207 | $1,551.97 | $1,070.98 | $264,981.13 |  
		| 208 | $1,545.72 | $1,077.23 | $263,903.90 |  
		| 209 | $1,539.44 | $1,083.52 | $262,820.38 |  
		| 210 | $1,533.12 | $1,089.84 | $261,730.55 |  
		| 211 | $1,526.76 | $1,096.19 | $260,634.35 |  
		| 212 | $1,520.37 | $1,102.59 | $259,531.77 |  
		| 213 | $1,513.94 | $1,109.02 | $258,422.75 |  
		| 214 | $1,507.47 | $1,115.49 | $257,307.26 |  
		| 215 | $1,500.96 | $1,122.00 | $256,185.26 |  
		| 216 | $1,494.41 | $1,128.54 | $255,056.72 |  
		| Total de años: 18 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 18 $18,356.69 irá al INTERES
 $13,118.77 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 217 | $1,487.83 | $1,135.12 | $253,921.60 |  
		| 218 | $1,481.21 | $1,141.75 | $252,779.85 |  
		| 219 | $1,474.55 | $1,148.41 | $251,631.44 |  
		| 220 | $1,467.85 | $1,155.10 | $250,476.34 |  
		| 221 | $1,461.11 | $1,161.84 | $249,314.50 |  
		| 222 | $1,454.33 | $1,168.62 | $248,145.88 |  
		| 223 | $1,447.52 | $1,175.44 | $246,970.44 |  
		| 224 | $1,440.66 | $1,182.29 | $245,788.14 |  
		| 225 | $1,433.76 | $1,189.19 | $244,598.95 |  
		| 226 | $1,426.83 | $1,196.13 | $243,402.82 |  
		| 227 | $1,419.85 | $1,203.11 | $242,199.72 |  
		| 228 | $1,412.83 | $1,210.12 | $240,989.60 |  
		| Total de años: 19 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 19 $17,408.34 irá al INTERES
 $14,067.12 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 229 | $1,405.77 | $1,217.18 | $239,772.41 |  
		| 230 | $1,398.67 | $1,224.28 | $238,548.13 |  
		| 231 | $1,391.53 | $1,231.42 | $237,316.71 |  
		| 232 | $1,384.35 | $1,238.61 | $236,078.10 |  
		| 233 | $1,377.12 | $1,245.83 | $234,832.27 |  
		| 234 | $1,369.85 | $1,253.10 | $233,579.17 |  
		| 235 | $1,362.55 | $1,260.41 | $232,318.76 |  
		| 236 | $1,355.19 | $1,267.76 | $231,050.99 |  
		| 237 | $1,347.80 | $1,275.16 | $229,775.84 |  
		| 238 | $1,340.36 | $1,282.60 | $228,493.24 |  
		| 239 | $1,332.88 | $1,290.08 | $227,203.16 |  
		| 240 | $1,325.35 | $1,297.60 | $225,905.56 |  
		| Total de años: 20 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 20 $16,391.42 irá al INTERES
 $15,084.04 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 241 | $1,317.78 | $1,305.17 | $224,600.39 |  
		| 242 | $1,310.17 | $1,312.79 | $223,287.60 |  
		| 243 | $1,302.51 | $1,320.44 | $221,967.16 |  
		| 244 | $1,294.81 | $1,328.15 | $220,639.01 |  
		| 245 | $1,287.06 | $1,335.89 | $219,303.11 |  
		| 246 | $1,279.27 | $1,343.69 | $217,959.43 |  
		| 247 | $1,271.43 | $1,351.53 | $216,607.90 |  
		| 248 | $1,263.55 | $1,359.41 | $215,248.49 |  
		| 249 | $1,255.62 | $1,367.34 | $213,881.16 |  
		| 250 | $1,247.64 | $1,375.32 | $212,505.84 |  
		| 251 | $1,239.62 | $1,383.34 | $211,122.50 |  
		| 252 | $1,231.55 | $1,391.41 | $209,731.10 |  
		| Total de años: 21 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 21 $15,301.00 irá al INTERES
 $16,174.46 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 253 | $1,223.43 | $1,399.52 | $208,331.57 |  
		| 254 | $1,215.27 | $1,407.69 | $206,923.88 |  
		| 255 | $1,207.06 | $1,415.90 | $205,507.98 |  
		| 256 | $1,198.80 | $1,424.16 | $204,083.83 |  
		| 257 | $1,190.49 | $1,432.47 | $202,651.36 |  
		| 258 | $1,182.13 | $1,440.82 | $201,210.54 |  
		| 259 | $1,173.73 | $1,449.23 | $199,761.31 |  
		| 260 | $1,165.27 | $1,457.68 | $198,303.63 |  
		| 261 | $1,156.77 | $1,466.18 | $196,837.45 |  
		| 262 | $1,148.22 | $1,474.74 | $195,362.71 |  
		| 263 | $1,139.62 | $1,483.34 | $193,879.37 |  
		| 264 | $1,130.96 | $1,491.99 | $192,387.38 |  
		| Total de años: 22 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 22 $14,131.74 irá al INTERES
 $17,343.72 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 265 | $1,122.26 | $1,500.70 | $190,886.68 |  
		| 266 | $1,113.51 | $1,509.45 | $189,377.23 |  
		| 267 | $1,104.70 | $1,518.25 | $187,858.98 |  
		| 268 | $1,095.84 | $1,527.11 | $186,331.87 |  
		| 269 | $1,086.94 | $1,536.02 | $184,795.85 |  
		| 270 | $1,077.98 | $1,544.98 | $183,250.87 |  
		| 271 | $1,068.96 | $1,553.99 | $181,696.88 |  
		| 272 | $1,059.90 | $1,563.06 | $180,133.82 |  
		| 273 | $1,050.78 | $1,572.17 | $178,561.65 |  
		| 274 | $1,041.61 | $1,581.35 | $176,980.30 |  
		| 275 | $1,032.39 | $1,590.57 | $175,389.73 |  
		| 276 | $1,023.11 | $1,599.85 | $173,789.88 |  
		| Total de años: 23 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 23 $12,877.97 irá al INTERES
 $18,597.50 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 277 | $1,013.77 | $1,609.18 | $172,180.70 |  
		| 278 | $1,004.39 | $1,618.57 | $170,562.13 |  
		| 279 | $994.95 | $1,628.01 | $168,934.13 |  
		| 280 | $985.45 | $1,637.51 | $167,296.62 |  
		| 281 | $975.90 | $1,647.06 | $165,649.56 |  
		| 282 | $966.29 | $1,656.67 | $163,992.90 |  
		| 283 | $956.63 | $1,666.33 | $162,326.57 |  
		| 284 | $946.90 | $1,676.05 | $160,650.52 |  
		| 285 | $937.13 | $1,685.83 | $158,964.69 |  
		| 286 | $927.29 | $1,695.66 | $157,269.03 |  
		| 287 | $917.40 | $1,705.55 | $155,563.47 |  
		| 288 | $907.45 | $1,715.50 | $153,847.97 |  
		| Total de años: 24 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 24 $11,533.55 irá al INTERES
 $19,941.91 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 289 | $897.45 | $1,725.51 | $152,122.46 |  
		| 290 | $887.38 | $1,735.57 | $150,386.89 |  
		| 291 | $877.26 | $1,745.70 | $148,641.19 |  
		| 292 | $867.07 | $1,755.88 | $146,885.31 |  
		| 293 | $856.83 | $1,766.12 | $145,119.19 |  
		| 294 | $846.53 | $1,776.43 | $143,342.76 |  
		| 295 | $836.17 | $1,786.79 | $141,555.97 |  
		| 296 | $825.74 | $1,797.21 | $139,758.76 |  
		| 297 | $815.26 | $1,807.70 | $137,951.06 |  
		| 298 | $804.71 | $1,818.24 | $136,132.82 |  
		| 299 | $794.11 | $1,828.85 | $134,303.98 |  
		| 300 | $783.44 | $1,839.52 | $132,464.46 |  
		| Total de años: 25 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 25 $10,091.95 irá al INTERES
 $21,383.51 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 301 | $772.71 | $1,850.25 | $130,614.22 |  
		| 302 | $761.92 | $1,861.04 | $128,753.18 |  
		| 303 | $751.06 | $1,871.89 | $126,881.28 |  
		| 304 | $740.14 | $1,882.81 | $124,998.47 |  
		| 305 | $729.16 | $1,893.80 | $123,104.67 |  
		| 306 | $718.11 | $1,904.84 | $121,199.83 |  
		| 307 | $707.00 | $1,915.96 | $119,283.87 |  
		| 308 | $695.82 | $1,927.13 | $117,356.74 |  
		| 309 | $684.58 | $1,938.37 | $115,418.36 |  
		| 310 | $673.27 | $1,949.68 | $113,468.68 |  
		| 311 | $661.90 | $1,961.05 | $111,507.63 |  
		| 312 | $650.46 | $1,972.49 | $109,535.13 |  
		| Total de años: 26 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 26 $8,546.13 irá al INTERES
 $22,929.33 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 313 | $638.95 | $1,984.00 | $107,551.13 |  
		| 314 | $627.38 | $1,995.57 | $105,555.56 |  
		| 315 | $615.74 | $2,007.21 | $103,548.34 |  
		| 316 | $604.03 | $2,018.92 | $101,529.42 |  
		| 317 | $592.25 | $2,030.70 | $99,498.72 |  
		| 318 | $580.41 | $2,042.55 | $97,456.18 |  
		| 319 | $568.49 | $2,054.46 | $95,401.71 |  
		| 320 | $556.51 | $2,066.45 | $93,335.27 |  
		| 321 | $544.46 | $2,078.50 | $91,256.77 |  
		| 322 | $532.33 | $2,090.62 | $89,166.15 |  
		| 323 | $520.14 | $2,102.82 | $87,063.33 |  
		| 324 | $507.87 | $2,115.09 | $84,948.24 |  
		| Total de años: 27 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 27 $6,888.57 irá al INTERES
 $24,586.89 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 325 | $495.53 | $2,127.42 | $82,820.82 |  
		| 326 | $483.12 | $2,139.83 | $80,680.98 |  
		| 327 | $470.64 | $2,152.32 | $78,528.67 |  
		| 328 | $458.08 | $2,164.87 | $76,363.80 |  
		| 329 | $445.46 | $2,177.50 | $74,186.30 |  
		| 330 | $432.75 | $2,190.20 | $71,996.10 |  
		| 331 | $419.98 | $2,202.98 | $69,793.12 |  
		| 332 | $407.13 | $2,215.83 | $67,577.29 |  
		| 333 | $394.20 | $2,228.75 | $65,348.54 |  
		| 334 | $381.20 | $2,241.76 | $63,106.78 |  
		| 335 | $368.12 | $2,254.83 | $60,851.95 |  
		| 336 | $354.97 | $2,267.99 | $58,583.96 |  
		| Total de años: 28 |  
		|  | Usted invertirá: $31,475.46 en su casa en el año 28 $5,111.18 irá al INTERES
 $26,364.28 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
