Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $1,700.00
Precio a Financiar: $32,300.00
Pago Mensual: $214.89


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $188.42 $26.48 $32,273.52
2 $188.26 $26.63 $32,246.89
3 $188.11 $26.79 $32,220.11
4 $187.95 $26.94 $32,193.17
5 $187.79 $27.10 $32,166.07
6 $187.64 $27.26 $32,138.81
7 $187.48 $27.42 $32,111.39
8 $187.32 $27.58 $32,083.82
9 $187.16 $27.74 $32,056.08
10 $186.99 $27.90 $32,028.18
11 $186.83 $28.06 $32,000.12
12 $186.67 $28.23 $31,971.89
Total de años: 1
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 1
$2,250.61 irá al INTERES
$328.11 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $186.50 $28.39 $31,943.50
14 $186.34 $28.56 $31,914.95
15 $186.17 $28.72 $31,886.23
16 $186.00 $28.89 $31,857.34
17 $185.83 $29.06 $31,828.28
18 $185.66 $29.23 $31,799.05
19 $185.49 $29.40 $31,769.65
20 $185.32 $29.57 $31,740.08
21 $185.15 $29.74 $31,710.34
22 $184.98 $29.92 $31,680.42
23 $184.80 $30.09 $31,650.33
24 $184.63 $30.27 $31,620.07
Total de años: 2
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 2
$2,226.89 irá al INTERES
$351.83 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $184.45 $30.44 $31,589.63
26 $184.27 $30.62 $31,559.01
27 $184.09 $30.80 $31,528.21
28 $183.91 $30.98 $31,497.23
29 $183.73 $31.16 $31,466.07
30 $183.55 $31.34 $31,434.73
31 $183.37 $31.52 $31,403.21
32 $183.19 $31.71 $31,371.50
33 $183.00 $31.89 $31,339.61
34 $182.81 $32.08 $31,307.53
35 $182.63 $32.27 $31,275.26
36 $182.44 $32.45 $31,242.81
Total de años: 3
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 3
$2,201.45 irá al INTERES
$377.26 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $182.25 $32.64 $31,210.17
38 $182.06 $32.83 $31,177.33
39 $181.87 $33.02 $31,144.31
40 $181.68 $33.22 $31,111.09
41 $181.48 $33.41 $31,077.68
42 $181.29 $33.61 $31,044.07
43 $181.09 $33.80 $31,010.27
44 $180.89 $34.00 $30,976.27
45 $180.69 $34.20 $30,942.07
46 $180.50 $34.40 $30,907.68
47 $180.29 $34.60 $30,873.08
48 $180.09 $34.80 $30,838.28
Total de años: 4
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 4
$2,174.18 irá al INTERES
$404.53 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $179.89 $35.00 $30,803.28
50 $179.69 $35.21 $30,768.07
51 $179.48 $35.41 $30,732.66
52 $179.27 $35.62 $30,697.04
53 $179.07 $35.83 $30,661.21
54 $178.86 $36.04 $30,625.17
55 $178.65 $36.25 $30,588.93
56 $178.44 $36.46 $30,552.47
57 $178.22 $36.67 $30,515.80
58 $178.01 $36.88 $30,478.92
59 $177.79 $37.10 $30,441.82
60 $177.58 $37.32 $30,404.50
Total de años: 5
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 5
$2,144.94 irá al INTERES
$433.77 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $177.36 $37.53 $30,366.97
62 $177.14 $37.75 $30,329.22
63 $176.92 $37.97 $30,291.25
64 $176.70 $38.19 $30,253.05
65 $176.48 $38.42 $30,214.64
66 $176.25 $38.64 $30,176.00
67 $176.03 $38.87 $30,137.13
68 $175.80 $39.09 $30,098.04
69 $175.57 $39.32 $30,058.72
70 $175.34 $39.55 $30,019.17
71 $175.11 $39.78 $29,979.38
72 $174.88 $40.01 $29,939.37
Total de años: 6
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 6
$2,113.58 irá al INTERES
$465.13 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $174.65 $40.25 $29,899.12
74 $174.41 $40.48 $29,858.64
75 $174.18 $40.72 $29,817.93
76 $173.94 $40.95 $29,776.97
77 $173.70 $41.19 $29,735.78
78 $173.46 $41.43 $29,694.34
79 $173.22 $41.68 $29,652.67
80 $172.97 $41.92 $29,610.75
81 $172.73 $42.16 $29,568.59
82 $172.48 $42.41 $29,526.18
83 $172.24 $42.66 $29,483.52
84 $171.99 $42.91 $29,440.61
Total de años: 7
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 7
$2,079.96 irá al INTERES
$498.76 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $171.74 $43.16 $29,397.46
86 $171.49 $43.41 $29,354.05
87 $171.23 $43.66 $29,310.39
88 $170.98 $43.92 $29,266.48
89 $170.72 $44.17 $29,222.30
90 $170.46 $44.43 $29,177.87
91 $170.20 $44.69 $29,133.19
92 $169.94 $44.95 $29,088.24
93 $169.68 $45.21 $29,043.03
94 $169.42 $45.48 $28,997.55
95 $169.15 $45.74 $28,951.81
96 $168.89 $46.01 $28,905.80
Total de años: 8
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 8
$2,043.90 irá al INTERES
$534.81 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $168.62 $46.28 $28,859.53
98 $168.35 $46.55 $28,812.98
99 $168.08 $46.82 $28,766.17
100 $167.80 $47.09 $28,719.07
101 $167.53 $47.36 $28,671.71
102 $167.25 $47.64 $28,624.07
103 $166.97 $47.92 $28,576.15
104 $166.69 $48.20 $28,527.95
105 $166.41 $48.48 $28,479.47
106 $166.13 $48.76 $28,430.71
107 $165.85 $49.05 $28,381.66
108 $165.56 $49.33 $28,332.33
Total de años: 9
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 9
$2,005.24 irá al INTERES
$573.47 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $165.27 $49.62 $28,282.71
110 $164.98 $49.91 $28,232.80
111 $164.69 $50.20 $28,182.60
112 $164.40 $50.49 $28,132.10
113 $164.10 $50.79 $28,081.31
114 $163.81 $51.09 $28,030.23
115 $163.51 $51.38 $27,978.85
116 $163.21 $51.68 $27,927.16
117 $162.91 $51.98 $27,875.18
118 $162.61 $52.29 $27,822.89
119 $162.30 $52.59 $27,770.30
120 $161.99 $52.90 $27,717.40
Total de años: 10
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 10
$1,963.78 irá al INTERES
$614.93 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $161.68 $53.21 $27,664.19
122 $161.37 $53.52 $27,610.67
123 $161.06 $53.83 $27,556.84
124 $160.75 $54.14 $27,502.70
125 $160.43 $54.46 $27,448.24
126 $160.11 $54.78 $27,393.46
127 $159.80 $55.10 $27,338.36
128 $159.47 $55.42 $27,282.94
129 $159.15 $55.74 $27,227.20
130 $158.83 $56.07 $27,171.13
131 $158.50 $56.39 $27,114.74
132 $158.17 $56.72 $27,058.02
Total de años: 11
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 11
$1,919.33 irá al INTERES
$659.38 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $157.84 $57.05 $27,000.96
134 $157.51 $57.39 $26,943.58
135 $157.17 $57.72 $26,885.85
136 $156.83 $58.06 $26,827.79
137 $156.50 $58.40 $26,769.40
138 $156.15 $58.74 $26,710.66
139 $155.81 $59.08 $26,651.58
140 $155.47 $59.43 $26,592.15
141 $155.12 $59.77 $26,532.38
142 $154.77 $60.12 $26,472.26
143 $154.42 $60.47 $26,411.79
144 $154.07 $60.82 $26,350.97
Total de años: 12
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 12
$1,871.66 irá al INTERES
$707.05 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $153.71 $61.18 $26,289.79
146 $153.36 $61.54 $26,228.25
147 $153.00 $61.89 $26,166.36
148 $152.64 $62.26 $26,104.10
149 $152.27 $62.62 $26,041.48
150 $151.91 $62.98 $25,978.50
151 $151.54 $63.35 $25,915.15
152 $151.17 $63.72 $25,851.43
153 $150.80 $64.09 $25,787.33
154 $150.43 $64.47 $25,722.87
155 $150.05 $64.84 $25,658.02
156 $149.67 $65.22 $25,592.80
Total de años: 13
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 13
$1,820.55 irá al INTERES
$758.16 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $149.29 $65.60 $25,527.20
158 $148.91 $65.98 $25,461.22
159 $148.52 $66.37 $25,394.85
160 $148.14 $66.76 $25,328.09
161 $147.75 $67.15 $25,260.95
162 $147.36 $67.54 $25,193.41
163 $146.96 $67.93 $25,125.48
164 $146.57 $68.33 $25,057.15
165 $146.17 $68.73 $24,988.43
166 $145.77 $69.13 $24,919.30
167 $145.36 $69.53 $24,849.77
168 $144.96 $69.94 $24,779.83
Total de años: 14
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 14
$1,765.74 irá al INTERES
$812.97 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $144.55 $70.34 $24,709.49
170 $144.14 $70.75 $24,638.74
171 $143.73 $71.17 $24,567.57
172 $143.31 $71.58 $24,495.99
173 $142.89 $72.00 $24,423.99
174 $142.47 $72.42 $24,351.57
175 $142.05 $72.84 $24,278.73
176 $141.63 $73.27 $24,205.46
177 $141.20 $73.69 $24,131.77
178 $140.77 $74.12 $24,057.64
179 $140.34 $74.56 $23,983.09
180 $139.90 $74.99 $23,908.09
Total de años: 15
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 15
$1,706.97 irá al INTERES
$871.74 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $139.46 $75.43 $23,832.66
182 $139.02 $75.87 $23,756.80
183 $138.58 $76.31 $23,680.48
184 $138.14 $76.76 $23,603.73
185 $137.69 $77.20 $23,526.52
186 $137.24 $77.65 $23,448.87
187 $136.79 $78.11 $23,370.76
188 $136.33 $78.56 $23,292.20
189 $135.87 $79.02 $23,213.18
190 $135.41 $79.48 $23,133.69
191 $134.95 $79.95 $23,053.75
192 $134.48 $80.41 $22,973.34
Total de años: 16
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 16
$1,643.95 irá al INTERES
$934.76 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $134.01 $80.88 $22,892.45
194 $133.54 $81.35 $22,811.10
195 $133.06 $81.83 $22,729.27
196 $132.59 $82.31 $22,646.97
197 $132.11 $82.79 $22,564.18
198 $131.62 $83.27 $22,480.91
199 $131.14 $83.75 $22,397.16
200 $130.65 $84.24 $22,312.92
201 $130.16 $84.73 $22,228.18
202 $129.66 $85.23 $22,142.95
203 $129.17 $85.73 $22,057.23
204 $128.67 $86.23 $21,971.00
Total de años: 17
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 17
$1,576.38 irá al INTERES
$1,002.33 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $128.16 $86.73 $21,884.28
206 $127.66 $87.23 $21,797.04
207 $127.15 $87.74 $21,709.30
208 $126.64 $88.26 $21,621.04
209 $126.12 $88.77 $21,532.27
210 $125.60 $89.29 $21,442.98
211 $125.08 $89.81 $21,353.18
212 $124.56 $90.33 $21,262.84
213 $124.03 $90.86 $21,171.98
214 $123.50 $91.39 $21,080.59
215 $122.97 $91.92 $20,988.67
216 $122.43 $92.46 $20,896.21
Total de años: 18
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 18
$1,503.92 irá al INTERES
$1,074.79 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $121.89 $93.00 $20,803.22
218 $121.35 $93.54 $20,709.67
219 $120.81 $94.09 $20,615.59
220 $120.26 $94.64 $20,520.95
221 $119.71 $95.19 $20,425.77
222 $119.15 $95.74 $20,330.02
223 $118.59 $96.30 $20,233.72
224 $118.03 $96.86 $20,136.86
225 $117.47 $97.43 $20,039.43
226 $116.90 $98.00 $19,941.44
227 $116.33 $98.57 $19,842.87
228 $115.75 $99.14 $19,743.73
Total de años: 19
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 19
$1,426.23 irá al INTERES
$1,152.49 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $115.17 $99.72 $19,644.00
230 $114.59 $100.30 $19,543.70
231 $114.00 $100.89 $19,442.81
232 $113.42 $101.48 $19,341.34
233 $112.82 $102.07 $19,239.27
234 $112.23 $102.66 $19,136.61
235 $111.63 $103.26 $19,033.34
236 $111.03 $103.86 $18,929.48
237 $110.42 $104.47 $18,825.01
238 $109.81 $105.08 $18,719.93
239 $109.20 $105.69 $18,614.23
240 $108.58 $106.31 $18,507.93
Total de años: 20
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 20
$1,342.91 irá al INTERES
$1,235.80 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $107.96 $106.93 $18,401.00
242 $107.34 $107.55 $18,293.44
243 $106.71 $108.18 $18,185.26
244 $106.08 $108.81 $18,076.45
245 $105.45 $109.45 $17,967.00
246 $104.81 $110.09 $17,856.92
247 $104.17 $110.73 $17,746.19
248 $103.52 $111.37 $17,634.82
249 $102.87 $112.02 $17,522.79
250 $102.22 $112.68 $17,410.12
251 $101.56 $113.33 $17,296.78
252 $100.90 $113.99 $17,182.79
Total de años: 21
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 21
$1,253.58 irá al INTERES
$1,325.14 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $100.23 $114.66 $17,068.13
254 $99.56 $115.33 $16,952.80
255 $98.89 $116.00 $16,836.80
256 $98.21 $116.68 $16,720.12
257 $97.53 $117.36 $16,602.76
258 $96.85 $118.04 $16,484.72
259 $96.16 $118.73 $16,365.99
260 $95.47 $119.42 $16,246.56
261 $94.77 $120.12 $16,126.44
262 $94.07 $120.82 $16,005.62
263 $93.37 $121.53 $15,884.09
264 $92.66 $122.24 $15,761.86
Total de años: 22
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 22
$1,157.78 irá al INTERES
$1,420.93 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $91.94 $122.95 $15,638.91
266 $91.23 $123.67 $15,515.24
267 $90.51 $124.39 $15,390.86
268 $89.78 $125.11 $15,265.74
269 $89.05 $125.84 $15,139.90
270 $88.32 $126.58 $15,013.32
271 $87.58 $127.31 $14,886.01
272 $86.84 $128.06 $14,757.95
273 $86.09 $128.80 $14,629.15
274 $85.34 $129.56 $14,499.59
275 $84.58 $130.31 $14,369.28
276 $83.82 $131.07 $14,238.21
Total de años: 23
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 23
$1,055.06 irá al INTERES
$1,523.65 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $83.06 $131.84 $14,106.37
278 $82.29 $132.61 $13,973.77
279 $81.51 $133.38 $13,840.39
280 $80.74 $134.16 $13,706.23
281 $79.95 $134.94 $13,571.29
282 $79.17 $135.73 $13,435.56
283 $78.37 $136.52 $13,299.04
284 $77.58 $137.31 $13,161.73
285 $76.78 $138.12 $13,023.61
286 $75.97 $138.92 $12,884.69
287 $75.16 $139.73 $12,744.96
288 $74.35 $140.55 $12,604.41
Total de años: 24
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 24
$944.92 irá al INTERES
$1,633.80 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $73.53 $141.37 $12,463.05
290 $72.70 $142.19 $12,320.85
291 $71.87 $143.02 $12,177.83
292 $71.04 $143.86 $12,033.98
293 $70.20 $144.69 $11,889.28
294 $69.35 $145.54 $11,743.74
295 $68.51 $146.39 $11,597.36
296 $67.65 $147.24 $11,450.12
297 $66.79 $148.10 $11,302.01
298 $65.93 $148.96 $11,153.05
299 $65.06 $149.83 $11,003.22
300 $64.19 $150.71 $10,852.51
Total de años: 25
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 25
$826.81 irá al INTERES
$1,751.90 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $63.31 $151.59 $10,700.92
302 $62.42 $152.47 $10,548.45
303 $61.53 $153.36 $10,395.09
304 $60.64 $154.25 $10,240.84
305 $59.74 $155.15 $10,085.68
306 $58.83 $156.06 $9,929.62
307 $57.92 $156.97 $9,772.65
308 $57.01 $157.89 $9,614.77
309 $56.09 $158.81 $9,455.96
310 $55.16 $159.73 $9,296.23
311 $54.23 $160.66 $9,135.56
312 $53.29 $161.60 $8,973.96
Total de años: 26
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 26
$700.17 irá al INTERES
$1,878.55 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $52.35 $162.54 $8,811.42
314 $51.40 $163.49 $8,647.93
315 $50.45 $164.45 $8,483.48
316 $49.49 $165.41 $8,318.07
317 $48.52 $166.37 $8,151.70
318 $47.55 $167.34 $7,984.36
319 $46.58 $168.32 $7,816.04
320 $45.59 $169.30 $7,646.75
321 $44.61 $170.29 $7,476.46
322 $43.61 $171.28 $7,305.18
323 $42.61 $172.28 $7,132.90
324 $41.61 $173.28 $6,959.61
Total de años: 27
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 27
$564.36 irá al INTERES
$2,014.35 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $40.60 $174.29 $6,785.32
326 $39.58 $175.31 $6,610.01
327 $38.56 $176.33 $6,433.67
328 $37.53 $177.36 $6,256.31
329 $36.50 $178.40 $6,077.91
330 $35.45 $179.44 $5,898.48
331 $34.41 $180.48 $5,717.99
332 $33.35 $181.54 $5,536.45
333 $32.30 $182.60 $5,353.86
334 $31.23 $183.66 $5,170.19
335 $30.16 $184.73 $4,985.46
336 $29.08 $185.81 $4,799.65
Total de años: 28
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 28
$418.75 irá al INTERES
$2,159.97 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $28.00 $186.89 $4,612.76
338 $26.91 $187.98 $4,424.77
339 $25.81 $189.08 $4,235.69
340 $24.71 $190.18 $4,045.50
341 $23.60 $191.29 $3,854.21
342 $22.48 $192.41 $3,661.80
343 $21.36 $193.53 $3,468.27
344 $20.23 $194.66 $3,273.61
345 $19.10 $195.80 $3,077.81
346 $17.95 $196.94 $2,880.87
347 $16.81 $198.09 $2,682.78
348 $15.65 $199.24 $2,483.54
Total de años: 29
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 29
$262.60 irá al INTERES
$2,316.11 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $14.49 $200.41 $2,283.14
350 $13.32 $201.57 $2,081.56
351 $12.14 $202.75 $1,878.81
352 $10.96 $203.93 $1,674.88
353 $9.77 $205.12 $1,469.76
354 $8.57 $206.32 $1,263.44
355 $7.37 $207.52 $1,055.91
356 $6.16 $208.73 $847.18
357 $4.94 $209.95 $637.23
358 $3.72 $211.18 $426.05
359 $2.49 $212.41 $213.65
360 $1.25 $213.65 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $2,578.71 en su casa en el año 30
$95.17 irá al INTERES
$2,483.54 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.