| 
    
        
                        | 
    
    
    
    | Información de Pagos de la Hipoteca: |  
    | Pronto Pago: | $14,250.00 |  
    | Precio a Financiar: | $270,750.00 |  
    | Pago Mensual: | $1,801.31 
 |  
    
	
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 1 | $1,579.38 | $221.93 | $270,528.07 |  
		| 2 | $1,578.08 | $223.23 | $270,304.84 |  
		| 3 | $1,576.78 | $224.53 | $270,080.31 |  
		| 4 | $1,575.47 | $225.84 | $269,854.48 |  
		| 5 | $1,574.15 | $227.16 | $269,627.32 |  
		| 6 | $1,572.83 | $228.48 | $269,398.84 |  
		| 7 | $1,571.49 | $229.81 | $269,169.03 |  
		| 8 | $1,570.15 | $231.15 | $268,937.87 |  
		| 9 | $1,568.80 | $232.50 | $268,705.37 |  
		| 10 | $1,567.45 | $233.86 | $268,471.51 |  
		| 11 | $1,566.08 | $235.22 | $268,236.29 |  
		| 12 | $1,564.71 | $236.59 | $267,999.69 |  
		| Total de años: 1 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 1 $18,865.37 irá al INTERES
 $2,750.31 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 13 | $1,563.33 | $237.97 | $267,761.72 |  
		| 14 | $1,561.94 | $239.36 | $267,522.36 |  
		| 15 | $1,560.55 | $240.76 | $267,281.60 |  
		| 16 | $1,559.14 | $242.16 | $267,039.43 |  
		| 17 | $1,557.73 | $243.58 | $266,795.86 |  
		| 18 | $1,556.31 | $245.00 | $266,550.86 |  
		| 19 | $1,554.88 | $246.43 | $266,304.43 |  
		| 20 | $1,553.44 | $247.86 | $266,056.57 |  
		| 21 | $1,552.00 | $249.31 | $265,807.26 |  
		| 22 | $1,550.54 | $250.76 | $265,556.50 |  
		| 23 | $1,549.08 | $252.23 | $265,304.27 |  
		| 24 | $1,547.61 | $253.70 | $265,050.57 |  
		| Total de años: 2 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 2 $18,666.55 irá al INTERES
 $2,949.12 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 25 | $1,546.13 | $255.18 | $264,795.39 |  
		| 26 | $1,544.64 | $256.67 | $264,538.73 |  
		| 27 | $1,543.14 | $258.16 | $264,280.56 |  
		| 28 | $1,541.64 | $259.67 | $264,020.89 |  
		| 29 | $1,540.12 | $261.18 | $263,759.71 |  
		| 30 | $1,538.60 | $262.71 | $263,497.00 |  
		| 31 | $1,537.07 | $264.24 | $263,232.76 |  
		| 32 | $1,535.52 | $265.78 | $262,966.98 |  
		| 33 | $1,533.97 | $267.33 | $262,699.64 |  
		| 34 | $1,532.41 | $268.89 | $262,430.75 |  
		| 35 | $1,530.85 | $270.46 | $262,160.29 |  
		| 36 | $1,529.27 | $272.04 | $261,888.25 |  
		| Total de años: 3 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 3 $18,453.36 irá al INTERES
 $3,162.32 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 37 | $1,527.68 | $273.63 | $261,614.63 |  
		| 38 | $1,526.09 | $275.22 | $261,339.41 |  
		| 39 | $1,524.48 | $276.83 | $261,062.58 |  
		| 40 | $1,522.87 | $278.44 | $260,784.14 |  
		| 41 | $1,521.24 | $280.07 | $260,504.07 |  
		| 42 | $1,519.61 | $281.70 | $260,222.37 |  
		| 43 | $1,517.96 | $283.34 | $259,939.03 |  
		| 44 | $1,516.31 | $285.00 | $259,654.04 |  
		| 45 | $1,514.65 | $286.66 | $259,367.38 |  
		| 46 | $1,512.98 | $288.33 | $259,079.05 |  
		| 47 | $1,511.29 | $290.01 | $258,789.03 |  
		| 48 | $1,509.60 | $291.70 | $258,497.33 |  
		| Total de años: 4 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 4 $18,224.76 irá al INTERES
 $3,390.92 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 49 | $1,507.90 | $293.41 | $258,203.93 |  
		| 50 | $1,506.19 | $295.12 | $257,908.81 |  
		| 51 | $1,504.47 | $296.84 | $257,611.97 |  
		| 52 | $1,502.74 | $298.57 | $257,313.40 |  
		| 53 | $1,500.99 | $300.31 | $257,013.09 |  
		| 54 | $1,499.24 | $302.06 | $256,711.03 |  
		| 55 | $1,497.48 | $303.83 | $256,407.20 |  
		| 56 | $1,495.71 | $305.60 | $256,101.60 |  
		| 57 | $1,493.93 | $307.38 | $255,794.22 |  
		| 58 | $1,492.13 | $309.17 | $255,485.05 |  
		| 59 | $1,490.33 | $310.98 | $255,174.07 |  
		| 60 | $1,488.52 | $312.79 | $254,861.28 |  
		| Total de años: 5 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 5 $17,979.63 irá al INTERES
 $3,636.05 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 61 | $1,486.69 | $314.62 | $254,546.66 |  
		| 62 | $1,484.86 | $316.45 | $254,230.21 |  
		| 63 | $1,483.01 | $318.30 | $253,911.92 |  
		| 64 | $1,481.15 | $320.15 | $253,591.76 |  
		| 65 | $1,479.29 | $322.02 | $253,269.74 |  
		| 66 | $1,477.41 | $323.90 | $252,945.84 |  
		| 67 | $1,475.52 | $325.79 | $252,620.05 |  
		| 68 | $1,473.62 | $327.69 | $252,292.36 |  
		| 69 | $1,471.71 | $329.60 | $251,962.76 |  
		| 70 | $1,469.78 | $331.52 | $251,631.24 |  
		| 71 | $1,467.85 | $333.46 | $251,297.78 |  
		| 72 | $1,465.90 | $335.40 | $250,962.38 |  
		| Total de años: 6 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 6 $17,716.78 irá al INTERES
 $3,898.90 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 73 | $1,463.95 | $337.36 | $250,625.02 |  
		| 74 | $1,461.98 | $339.33 | $250,285.69 |  
		| 75 | $1,460.00 | $341.31 | $249,944.38 |  
		| 76 | $1,458.01 | $343.30 | $249,601.09 |  
		| 77 | $1,456.01 | $345.30 | $249,255.79 |  
		| 78 | $1,453.99 | $347.31 | $248,908.47 |  
		| 79 | $1,451.97 | $349.34 | $248,559.13 |  
		| 80 | $1,449.93 | $351.38 | $248,207.75 |  
		| 81 | $1,447.88 | $353.43 | $247,854.33 |  
		| 82 | $1,445.82 | $355.49 | $247,498.84 |  
		| 83 | $1,443.74 | $357.56 | $247,141.27 |  
		| 84 | $1,441.66 | $359.65 | $246,781.62 |  
		| Total de años: 7 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 7 $17,434.92 irá al INTERES
 $4,180.75 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 85 | $1,439.56 | $361.75 | $246,419.88 |  
		| 86 | $1,437.45 | $363.86 | $246,056.02 |  
		| 87 | $1,435.33 | $365.98 | $245,690.04 |  
		| 88 | $1,433.19 | $368.11 | $245,321.93 |  
		| 89 | $1,431.04 | $370.26 | $244,951.66 |  
		| 90 | $1,428.88 | $372.42 | $244,579.24 |  
		| 91 | $1,426.71 | $374.59 | $244,204.65 |  
		| 92 | $1,424.53 | $376.78 | $243,827.87 |  
		| 93 | $1,422.33 | $378.98 | $243,448.89 |  
		| 94 | $1,420.12 | $381.19 | $243,067.70 |  
		| 95 | $1,417.89 | $383.41 | $242,684.29 |  
		| 96 | $1,415.66 | $385.65 | $242,298.64 |  
		| Total de años: 8 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 8 $17,132.70 irá al INTERES
 $4,482.98 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 97 | $1,413.41 | $387.90 | $241,910.74 |  
		| 98 | $1,411.15 | $390.16 | $241,520.58 |  
		| 99 | $1,408.87 | $392.44 | $241,128.15 |  
		| 100 | $1,406.58 | $394.73 | $240,733.42 |  
		| 101 | $1,404.28 | $397.03 | $240,336.39 |  
		| 102 | $1,401.96 | $399.34 | $239,937.05 |  
		| 103 | $1,399.63 | $401.67 | $239,535.38 |  
		| 104 | $1,397.29 | $404.02 | $239,131.36 |  
		| 105 | $1,394.93 | $406.37 | $238,724.99 |  
		| 106 | $1,392.56 | $408.74 | $238,316.24 |  
		| 107 | $1,390.18 | $411.13 | $237,905.11 |  
		| 108 | $1,387.78 | $413.53 | $237,491.59 |  
		| Total de años: 9 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 9 $16,808.62 irá al INTERES
 $4,807.06 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 109 | $1,385.37 | $415.94 | $237,075.65 |  
		| 110 | $1,382.94 | $418.37 | $236,657.28 |  
		| 111 | $1,380.50 | $420.81 | $236,236.48 |  
		| 112 | $1,378.05 | $423.26 | $235,813.22 |  
		| 113 | $1,375.58 | $425.73 | $235,387.49 |  
		| 114 | $1,373.09 | $428.21 | $234,959.27 |  
		| 115 | $1,370.60 | $430.71 | $234,528.56 |  
		| 116 | $1,368.08 | $433.22 | $234,095.34 |  
		| 117 | $1,365.56 | $435.75 | $233,659.59 |  
		| 118 | $1,363.01 | $438.29 | $233,221.30 |  
		| 119 | $1,360.46 | $440.85 | $232,780.45 |  
		| 120 | $1,357.89 | $443.42 | $232,337.03 |  
		| Total de años: 10 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 10 $16,461.12 irá al INTERES
 $5,154.56 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 121 | $1,355.30 | $446.01 | $231,891.02 |  
		| 122 | $1,352.70 | $448.61 | $231,442.41 |  
		| 123 | $1,350.08 | $451.23 | $230,991.19 |  
		| 124 | $1,347.45 | $453.86 | $230,537.33 |  
		| 125 | $1,344.80 | $456.51 | $230,080.82 |  
		| 126 | $1,342.14 | $459.17 | $229,621.65 |  
		| 127 | $1,339.46 | $461.85 | $229,159.81 |  
		| 128 | $1,336.77 | $464.54 | $228,695.27 |  
		| 129 | $1,334.06 | $467.25 | $228,228.02 |  
		| 130 | $1,331.33 | $469.98 | $227,758.04 |  
		| 131 | $1,328.59 | $472.72 | $227,285.32 |  
		| 132 | $1,325.83 | $475.48 | $226,809.85 |  
		| Total de años: 11 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 11 $16,088.50 irá al INTERES
 $5,527.18 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 133 | $1,323.06 | $478.25 | $226,331.60 |  
		| 134 | $1,320.27 | $481.04 | $225,850.56 |  
		| 135 | $1,317.46 | $483.84 | $225,366.71 |  
		| 136 | $1,314.64 | $486.67 | $224,880.05 |  
		| 137 | $1,311.80 | $489.51 | $224,390.54 |  
		| 138 | $1,308.94 | $492.36 | $223,898.18 |  
		| 139 | $1,306.07 | $495.23 | $223,402.94 |  
		| 140 | $1,303.18 | $498.12 | $222,904.82 |  
		| 141 | $1,300.28 | $501.03 | $222,403.79 |  
		| 142 | $1,297.36 | $503.95 | $221,899.84 |  
		| 143 | $1,294.42 | $506.89 | $221,392.95 |  
		| 144 | $1,291.46 | $509.85 | $220,883.10 |  
		| Total de años: 12 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 12 $15,688.94 irá al INTERES
 $5,926.74 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 145 | $1,288.48 | $512.82 | $220,370.28 |  
		| 146 | $1,285.49 | $515.81 | $219,854.47 |  
		| 147 | $1,282.48 | $518.82 | $219,335.65 |  
		| 148 | $1,279.46 | $521.85 | $218,813.80 |  
		| 149 | $1,276.41 | $524.89 | $218,288.91 |  
		| 150 | $1,273.35 | $527.95 | $217,760.95 |  
		| 151 | $1,270.27 | $531.03 | $217,229.92 |  
		| 152 | $1,267.17 | $534.13 | $216,695.78 |  
		| 153 | $1,264.06 | $537.25 | $216,158.54 |  
		| 154 | $1,260.92 | $540.38 | $215,618.16 |  
		| 155 | $1,257.77 | $543.53 | $215,074.62 |  
		| 156 | $1,254.60 | $546.70 | $214,527.92 |  
		| Total de años: 13 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 13 $15,260.49 irá al INTERES
 $6,355.19 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 157 | $1,251.41 | $549.89 | $213,978.02 |  
		| 158 | $1,248.21 | $553.10 | $213,424.92 |  
		| 159 | $1,244.98 | $556.33 | $212,868.59 |  
		| 160 | $1,241.73 | $559.57 | $212,309.02 |  
		| 161 | $1,238.47 | $562.84 | $211,746.18 |  
		| 162 | $1,235.19 | $566.12 | $211,180.06 |  
		| 163 | $1,231.88 | $569.42 | $210,610.64 |  
		| 164 | $1,228.56 | $572.74 | $210,037.90 |  
		| 165 | $1,225.22 | $576.09 | $209,461.81 |  
		| 166 | $1,221.86 | $579.45 | $208,882.36 |  
		| 167 | $1,218.48 | $582.83 | $208,299.54 |  
		| 168 | $1,215.08 | $586.23 | $207,713.31 |  
		| Total de años: 14 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 14 $14,801.07 irá al INTERES
 $6,814.60 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 169 | $1,211.66 | $589.65 | $207,123.67 |  
		| 170 | $1,208.22 | $593.09 | $206,530.58 |  
		| 171 | $1,204.76 | $596.54 | $205,934.04 |  
		| 172 | $1,201.28 | $600.02 | $205,334.01 |  
		| 173 | $1,197.78 | $603.52 | $204,730.49 |  
		| 174 | $1,194.26 | $607.05 | $204,123.44 |  
		| 175 | $1,190.72 | $610.59 | $203,512.86 |  
		| 176 | $1,187.16 | $614.15 | $202,898.71 |  
		| 177 | $1,183.58 | $617.73 | $202,280.98 |  
		| 178 | $1,179.97 | $621.33 | $201,659.64 |  
		| 179 | $1,176.35 | $624.96 | $201,034.68 |  
		| 180 | $1,172.70 | $628.60 | $200,406.08 |  
		| Total de años: 15 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 15 $14,308.45 irá al INTERES
 $7,307.23 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 181 | $1,169.04 | $632.27 | $199,773.81 |  
		| 182 | $1,165.35 | $635.96 | $199,137.85 |  
		| 183 | $1,161.64 | $639.67 | $198,498.18 |  
		| 184 | $1,157.91 | $643.40 | $197,854.78 |  
		| 185 | $1,154.15 | $647.15 | $197,207.63 |  
		| 186 | $1,150.38 | $650.93 | $196,556.70 |  
		| 187 | $1,146.58 | $654.73 | $195,901.97 |  
		| 188 | $1,142.76 | $658.55 | $195,243.43 |  
		| 189 | $1,138.92 | $662.39 | $194,581.04 |  
		| 190 | $1,135.06 | $666.25 | $193,914.79 |  
		| 191 | $1,131.17 | $670.14 | $193,244.65 |  
		| 192 | $1,127.26 | $674.05 | $192,570.61 |  
		| Total de años: 16 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 16 $13,780.21 irá al INTERES
 $7,835.47 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 193 | $1,123.33 | $677.98 | $191,892.63 |  
		| 194 | $1,119.37 | $681.93 | $191,210.70 |  
		| 195 | $1,115.40 | $685.91 | $190,524.79 |  
		| 196 | $1,111.39 | $689.91 | $189,834.87 |  
		| 197 | $1,107.37 | $693.94 | $189,140.94 |  
		| 198 | $1,103.32 | $697.98 | $188,442.95 |  
		| 199 | $1,099.25 | $702.06 | $187,740.90 |  
		| 200 | $1,095.16 | $706.15 | $187,034.75 |  
		| 201 | $1,091.04 | $710.27 | $186,324.48 |  
		| 202 | $1,086.89 | $714.41 | $185,610.06 |  
		| 203 | $1,082.73 | $718.58 | $184,891.48 |  
		| 204 | $1,078.53 | $722.77 | $184,168.71 |  
		| Total de años: 17 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 17 $13,213.78 irá al INTERES
 $8,401.90 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 205 | $1,074.32 | $726.99 | $183,441.72 |  
		| 206 | $1,070.08 | $731.23 | $182,710.49 |  
		| 207 | $1,065.81 | $735.50 | $181,974.99 |  
		| 208 | $1,061.52 | $739.79 | $181,235.21 |  
		| 209 | $1,057.21 | $744.10 | $180,491.11 |  
		| 210 | $1,052.86 | $748.44 | $179,742.67 |  
		| 211 | $1,048.50 | $752.81 | $178,989.86 |  
		| 212 | $1,044.11 | $757.20 | $178,232.66 |  
		| 213 | $1,039.69 | $761.62 | $177,471.04 |  
		| 214 | $1,035.25 | $766.06 | $176,704.98 |  
		| 215 | $1,030.78 | $770.53 | $175,934.46 |  
		| 216 | $1,026.28 | $775.02 | $175,159.43 |  
		| Total de años: 18 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 18 $12,606.40 irá al INTERES
 $9,009.27 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 217 | $1,021.76 | $779.54 | $174,379.89 |  
		| 218 | $1,017.22 | $784.09 | $173,595.80 |  
		| 219 | $1,012.64 | $788.66 | $172,807.14 |  
		| 220 | $1,008.04 | $793.26 | $172,013.87 |  
		| 221 | $1,003.41 | $797.89 | $171,215.98 |  
		| 222 | $998.76 | $802.55 | $170,413.43 |  
		| 223 | $994.08 | $807.23 | $169,606.20 |  
		| 224 | $989.37 | $811.94 | $168,794.27 |  
		| 225 | $984.63 | $816.67 | $167,977.59 |  
		| 226 | $979.87 | $821.44 | $167,156.16 |  
		| 227 | $975.08 | $826.23 | $166,329.93 |  
		| 228 | $970.26 | $831.05 | $165,498.88 |  
		| Total de años: 19 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 19 $11,955.12 irá al INTERES
 $9,660.55 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 229 | $965.41 | $835.90 | $164,662.98 |  
		| 230 | $960.53 | $840.77 | $163,822.21 |  
		| 231 | $955.63 | $845.68 | $162,976.53 |  
		| 232 | $950.70 | $850.61 | $162,125.92 |  
		| 233 | $945.73 | $855.57 | $161,270.35 |  
		| 234 | $940.74 | $860.56 | $160,409.79 |  
		| 235 | $935.72 | $865.58 | $159,544.21 |  
		| 236 | $930.67 | $870.63 | $158,673.57 |  
		| 237 | $925.60 | $875.71 | $157,797.86 |  
		| 238 | $920.49 | $880.82 | $156,917.04 |  
		| 239 | $915.35 | $885.96 | $156,031.09 |  
		| 240 | $910.18 | $891.13 | $155,139.96 |  
		| Total de años: 20 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 20 $11,256.76 irá al INTERES
 $10,358.92 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 241 | $904.98 | $896.32 | $154,243.64 |  
		| 242 | $899.75 | $901.55 | $153,342.09 |  
		| 243 | $894.50 | $906.81 | $152,435.28 |  
		| 244 | $889.21 | $912.10 | $151,523.17 |  
		| 245 | $883.89 | $917.42 | $150,605.75 |  
		| 246 | $878.53 | $922.77 | $149,682.98 |  
		| 247 | $873.15 | $928.16 | $148,754.82 |  
		| 248 | $867.74 | $933.57 | $147,821.25 |  
		| 249 | $862.29 | $939.02 | $146,882.24 |  
		| 250 | $856.81 | $944.49 | $145,937.75 |  
		| 251 | $851.30 | $950.00 | $144,987.74 |  
		| 252 | $845.76 | $955.54 | $144,032.20 |  
		| Total de años: 21 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 21 $10,507.91 irá al INTERES
 $11,107.76 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 253 | $840.19 | $961.12 | $143,071.08 |  
		| 254 | $834.58 | $966.73 | $142,104.35 |  
		| 255 | $828.94 | $972.36 | $141,131.99 |  
		| 256 | $823.27 | $978.04 | $140,153.95 |  
		| 257 | $817.56 | $983.74 | $139,170.21 |  
		| 258 | $811.83 | $989.48 | $138,180.73 |  
		| 259 | $806.05 | $995.25 | $137,185.48 |  
		| 260 | $800.25 | $1,001.06 | $136,184.42 |  
		| 261 | $794.41 | $1,006.90 | $135,177.52 |  
		| 262 | $788.54 | $1,012.77 | $134,164.75 |  
		| 263 | $782.63 | $1,018.68 | $133,146.07 |  
		| 264 | $776.69 | $1,024.62 | $132,121.45 |  
		| Total de años: 22 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 22 $9,704.93 irá al INTERES
 $11,910.75 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 265 | $770.71 | $1,030.60 | $131,090.85 |  
		| 266 | $764.70 | $1,036.61 | $130,054.24 |  
		| 267 | $758.65 | $1,042.66 | $129,011.59 |  
		| 268 | $752.57 | $1,048.74 | $127,962.85 |  
		| 269 | $746.45 | $1,054.86 | $126,907.99 |  
		| 270 | $740.30 | $1,061.01 | $125,846.98 |  
		| 271 | $734.11 | $1,067.20 | $124,779.78 |  
		| 272 | $727.88 | $1,073.42 | $123,706.36 |  
		| 273 | $721.62 | $1,079.69 | $122,626.67 |  
		| 274 | $715.32 | $1,085.98 | $121,540.69 |  
		| 275 | $708.99 | $1,092.32 | $120,448.37 |  
		| 276 | $702.62 | $1,098.69 | $119,349.68 |  
		| Total de años: 23 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 23 $8,843.90 irá al INTERES
 $12,771.77 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 277 | $696.21 | $1,105.10 | $118,244.58 |  
		| 278 | $689.76 | $1,111.55 | $117,133.03 |  
		| 279 | $683.28 | $1,118.03 | $116,015.00 |  
		| 280 | $676.75 | $1,124.55 | $114,890.45 |  
		| 281 | $670.19 | $1,131.11 | $113,759.34 |  
		| 282 | $663.60 | $1,137.71 | $112,621.63 |  
		| 283 | $656.96 | $1,144.35 | $111,477.28 |  
		| 284 | $650.28 | $1,151.02 | $110,326.26 |  
		| 285 | $643.57 | $1,157.74 | $109,168.52 |  
		| 286 | $636.82 | $1,164.49 | $108,004.03 |  
		| 287 | $630.02 | $1,171.28 | $106,832.75 |  
		| 288 | $623.19 | $1,178.12 | $105,654.63 |  
		| Total de años: 24 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 24 $7,920.63 irá al INTERES
 $13,695.05 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 289 | $616.32 | $1,184.99 | $104,469.64 |  
		| 290 | $609.41 | $1,191.90 | $103,277.74 |  
		| 291 | $602.45 | $1,198.85 | $102,078.89 |  
		| 292 | $595.46 | $1,205.85 | $100,873.04 |  
		| 293 | $588.43 | $1,212.88 | $99,660.16 |  
		| 294 | $581.35 | $1,219.96 | $98,440.21 |  
		| 295 | $574.23 | $1,227.07 | $97,213.14 |  
		| 296 | $567.08 | $1,234.23 | $95,978.91 |  
		| 297 | $559.88 | $1,241.43 | $94,737.48 |  
		| 298 | $552.64 | $1,248.67 | $93,488.81 |  
		| 299 | $545.35 | $1,255.96 | $92,232.85 |  
		| 300 | $538.02 | $1,263.28 | $90,969.57 |  
		| Total de años: 25 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 25 $6,930.62 irá al INTERES
 $14,685.06 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 301 | $530.66 | $1,270.65 | $89,698.92 |  
		| 302 | $523.24 | $1,278.06 | $88,420.86 |  
		| 303 | $515.79 | $1,285.52 | $87,135.34 |  
		| 304 | $508.29 | $1,293.02 | $85,842.32 |  
		| 305 | $500.75 | $1,300.56 | $84,541.76 |  
		| 306 | $493.16 | $1,308.15 | $83,233.61 |  
		| 307 | $485.53 | $1,315.78 | $81,917.84 |  
		| 308 | $477.85 | $1,323.45 | $80,594.39 |  
		| 309 | $470.13 | $1,331.17 | $79,263.21 |  
		| 310 | $462.37 | $1,338.94 | $77,924.27 |  
		| 311 | $454.56 | $1,346.75 | $76,577.53 |  
		| 312 | $446.70 | $1,354.60 | $75,222.92 |  
		| Total de años: 26 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 26 $5,869.03 irá al INTERES
 $15,746.65 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 313 | $438.80 | $1,362.51 | $73,860.42 |  
		| 314 | $430.85 | $1,370.45 | $72,489.96 |  
		| 315 | $422.86 | $1,378.45 | $71,111.51 |  
		| 316 | $414.82 | $1,386.49 | $69,725.02 |  
		| 317 | $406.73 | $1,394.58 | $68,330.45 |  
		| 318 | $398.59 | $1,402.71 | $66,927.74 |  
		| 319 | $390.41 | $1,410.89 | $65,516.84 |  
		| 320 | $382.18 | $1,419.12 | $64,097.72 |  
		| 321 | $373.90 | $1,427.40 | $62,670.31 |  
		| 322 | $365.58 | $1,435.73 | $61,234.58 |  
		| 323 | $357.20 | $1,444.10 | $59,790.48 |  
		| 324 | $348.78 | $1,452.53 | $58,337.95 |  
		| Total de años: 27 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 27 $4,730.70 irá al INTERES
 $16,884.97 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 325 | $340.30 | $1,461.00 | $56,876.95 |  
		| 326 | $331.78 | $1,469.52 | $55,407.42 |  
		| 327 | $323.21 | $1,478.10 | $53,929.33 |  
		| 328 | $314.59 | $1,486.72 | $52,442.61 |  
		| 329 | $305.92 | $1,495.39 | $50,947.22 |  
		| 330 | $297.19 | $1,504.11 | $49,443.10 |  
		| 331 | $288.42 | $1,512.89 | $47,930.21 |  
		| 332 | $279.59 | $1,521.71 | $46,408.50 |  
		| 333 | $270.72 | $1,530.59 | $44,877.91 |  
		| 334 | $261.79 | $1,539.52 | $43,338.39 |  
		| 335 | $252.81 | $1,548.50 | $41,789.89 |  
		| 336 | $243.77 | $1,557.53 | $40,232.36 |  
		| Total de años: 28 |  
		|  | Usted invertirá: $21,615.68 en su casa en el año 28 $3,510.09 irá al INTERES
 $18,105.59 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
