| 
        
            Información de Pagos de la Hipoteca:
        
     | 
 
    | Pronto Pago: | 
    
        $14,950.00
     | 
 
    | Precio a Financiar: | 
    
        $284,050.00
     | 
 
    | Pago Mensual: | 
    
        $1,889.79
         
     | 
 
 
    
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 1 | 
		$1,656.96 | 
		$232.83 | 
		$283,817.17 | 
	 
	
		| 2 | 
		$1,655.60 | 
		$234.19 | 
		$283,582.97 | 
	 
	
		| 3 | 
		$1,654.23 | 
		$235.56 | 
		$283,347.42 | 
	 
	
		| 4 | 
		$1,652.86 | 
		$236.93 | 
		$283,110.49 | 
	 
	
		| 5 | 
		$1,651.48 | 
		$238.31 | 
		$282,872.17 | 
	 
	
		| 6 | 
		$1,650.09 | 
		$239.70 | 
		$282,632.47 | 
	 
	
		| 7 | 
		$1,648.69 | 
		$241.10 | 
		$282,391.37 | 
	 
	
		| 8 | 
		$1,647.28 | 
		$242.51 | 
		$282,148.86 | 
	 
	
		| 9 | 
		$1,645.87 | 
		$243.92 | 
		$281,904.93 | 
	 
	
		| 10 | 
		$1,644.45 | 
		$245.35 | 
		$281,659.59 | 
	 
	
		| 11 | 
		$1,643.01 | 
		$246.78 | 
		$281,412.81 | 
	 
	
		| 12 | 
		$1,641.57 | 
		$248.22 | 
		$281,164.59 | 
	 
	
		| Total de años: 1 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 1 
			$19,792.09 irá al INTERES 
			$2,885.41 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 13 | 
		$1,640.13 | 
		$249.66 | 
		$280,914.93 | 
	 
	
		| 14 | 
		$1,638.67 | 
		$251.12 | 
		$280,663.81 | 
	 
	
		| 15 | 
		$1,637.21 | 
		$252.59 | 
		$280,411.22 | 
	 
	
		| 16 | 
		$1,635.73 | 
		$254.06 | 
		$280,157.16 | 
	 
	
		| 17 | 
		$1,634.25 | 
		$255.54 | 
		$279,901.62 | 
	 
	
		| 18 | 
		$1,632.76 | 
		$257.03 | 
		$279,644.59 | 
	 
	
		| 19 | 
		$1,631.26 | 
		$258.53 | 
		$279,386.05 | 
	 
	
		| 20 | 
		$1,629.75 | 
		$260.04 | 
		$279,126.01 | 
	 
	
		| 21 | 
		$1,628.24 | 
		$261.56 | 
		$278,864.46 | 
	 
	
		| 22 | 
		$1,626.71 | 
		$263.08 | 
		$278,601.38 | 
	 
	
		| 23 | 
		$1,625.17 | 
		$264.62 | 
		$278,336.76 | 
	 
	
		| 24 | 
		$1,623.63 | 
		$266.16 | 
		$278,070.60 | 
	 
	
		| Total de años: 2 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 2 
			$19,583.51 irá al INTERES 
			$3,093.99 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 25 | 
		$1,622.08 | 
		$267.71 | 
		$277,802.88 | 
	 
	
		| 26 | 
		$1,620.52 | 
		$269.27 | 
		$277,533.61 | 
	 
	
		| 27 | 
		$1,618.95 | 
		$270.85 | 
		$277,262.76 | 
	 
	
		| 28 | 
		$1,617.37 | 
		$272.43 | 
		$276,990.34 | 
	 
	
		| 29 | 
		$1,615.78 | 
		$274.01 | 
		$276,716.32 | 
	 
	
		| 30 | 
		$1,614.18 | 
		$275.61 | 
		$276,440.71 | 
	 
	
		| 31 | 
		$1,612.57 | 
		$277.22 | 
		$276,163.49 | 
	 
	
		| 32 | 
		$1,610.95 | 
		$278.84 | 
		$275,884.65 | 
	 
	
		| 33 | 
		$1,609.33 | 
		$280.46 | 
		$275,604.19 | 
	 
	
		| 34 | 
		$1,607.69 | 
		$282.10 | 
		$275,322.09 | 
	 
	
		| 35 | 
		$1,606.05 | 
		$283.75 | 
		$275,038.34 | 
	 
	
		| 36 | 
		$1,604.39 | 
		$285.40 | 
		$274,752.94 | 
	 
	
		| Total de años: 3 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 3 
			$19,359.84 irá al INTERES 
			$3,317.66 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 37 | 
		$1,602.73 | 
		$287.07 | 
		$274,465.87 | 
	 
	
		| 38 | 
		$1,601.05 | 
		$288.74 | 
		$274,177.13 | 
	 
	
		| 39 | 
		$1,599.37 | 
		$290.43 | 
		$273,886.71 | 
	 
	
		| 40 | 
		$1,597.67 | 
		$292.12 | 
		$273,594.59 | 
	 
	
		| 41 | 
		$1,595.97 | 
		$293.82 | 
		$273,300.76 | 
	 
	
		| 42 | 
		$1,594.25 | 
		$295.54 | 
		$273,005.23 | 
	 
	
		| 43 | 
		$1,592.53 | 
		$297.26 | 
		$272,707.97 | 
	 
	
		| 44 | 
		$1,590.80 | 
		$299.00 | 
		$272,408.97 | 
	 
	
		| 45 | 
		$1,589.05 | 
		$300.74 | 
		$272,108.23 | 
	 
	
		| 46 | 
		$1,587.30 | 
		$302.49 | 
		$271,805.74 | 
	 
	
		| 47 | 
		$1,585.53 | 
		$304.26 | 
		$271,501.48 | 
	 
	
		| 48 | 
		$1,583.76 | 
		$306.03 | 
		$271,195.45 | 
	 
	
		| Total de años: 4 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 4 
			$19,120.01 irá al INTERES 
			$3,557.49 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 49 | 
		$1,581.97 | 
		$307.82 | 
		$270,887.63 | 
	 
	
		| 50 | 
		$1,580.18 | 
		$309.61 | 
		$270,578.01 | 
	 
	
		| 51 | 
		$1,578.37 | 
		$311.42 | 
		$270,266.59 | 
	 
	
		| 52 | 
		$1,576.56 | 
		$313.24 | 
		$269,953.36 | 
	 
	
		| 53 | 
		$1,574.73 | 
		$315.06 | 
		$269,638.29 | 
	 
	
		| 54 | 
		$1,572.89 | 
		$316.90 | 
		$269,321.39 | 
	 
	
		| 55 | 
		$1,571.04 | 
		$318.75 | 
		$269,002.64 | 
	 
	
		| 56 | 
		$1,569.18 | 
		$320.61 | 
		$268,682.03 | 
	 
	
		| 57 | 
		$1,567.31 | 
		$322.48 | 
		$268,359.55 | 
	 
	
		| 58 | 
		$1,565.43 | 
		$324.36 | 
		$268,035.19 | 
	 
	
		| 59 | 
		$1,563.54 | 
		$326.25 | 
		$267,708.94 | 
	 
	
		| 60 | 
		$1,561.64 | 
		$328.16 | 
		$267,380.78 | 
	 
	
		| Total de años: 5 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 5 
			$18,862.84 irá al INTERES 
			$3,814.66 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 61 | 
		$1,559.72 | 
		$330.07 | 
		$267,050.71 | 
	 
	
		| 62 | 
		$1,557.80 | 
		$332.00 | 
		$266,718.71 | 
	 
	
		| 63 | 
		$1,555.86 | 
		$333.93 | 
		$266,384.78 | 
	 
	
		| 64 | 
		$1,553.91 | 
		$335.88 | 
		$266,048.90 | 
	 
	
		| 65 | 
		$1,551.95 | 
		$337.84 | 
		$265,711.06 | 
	 
	
		| 66 | 
		$1,549.98 | 
		$339.81 | 
		$265,371.25 | 
	 
	
		| 67 | 
		$1,548.00 | 
		$341.79 | 
		$265,029.46 | 
	 
	
		| 68 | 
		$1,546.01 | 
		$343.79 | 
		$264,685.67 | 
	 
	
		| 69 | 
		$1,544.00 | 
		$345.79 | 
		$264,339.88 | 
	 
	
		| 70 | 
		$1,541.98 | 
		$347.81 | 
		$263,992.07 | 
	 
	
		| 71 | 
		$1,539.95 | 
		$349.84 | 
		$263,642.23 | 
	 
	
		| 72 | 
		$1,537.91 | 
		$351.88 | 
		$263,290.35 | 
	 
	
		| Total de años: 6 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 6 
			$18,587.07 irá al INTERES 
			$4,090.43 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 73 | 
		$1,535.86 | 
		$353.93 | 
		$262,936.42 | 
	 
	
		| 74 | 
		$1,533.80 | 
		$356.00 | 
		$262,580.43 | 
	 
	
		| 75 | 
		$1,531.72 | 
		$358.07 | 
		$262,222.35 | 
	 
	
		| 76 | 
		$1,529.63 | 
		$360.16 | 
		$261,862.19 | 
	 
	
		| 77 | 
		$1,527.53 | 
		$362.26 | 
		$261,499.93 | 
	 
	
		| 78 | 
		$1,525.42 | 
		$364.38 | 
		$261,135.56 | 
	 
	
		| 79 | 
		$1,523.29 | 
		$366.50 | 
		$260,769.05 | 
	 
	
		| 80 | 
		$1,521.15 | 
		$368.64 | 
		$260,400.42 | 
	 
	
		| 81 | 
		$1,519.00 | 
		$370.79 | 
		$260,029.63 | 
	 
	
		| 82 | 
		$1,516.84 | 
		$372.95 | 
		$259,656.67 | 
	 
	
		| 83 | 
		$1,514.66 | 
		$375.13 | 
		$259,281.55 | 
	 
	
		| 84 | 
		$1,512.48 | 
		$377.32 | 
		$258,904.23 | 
	 
	
		| Total de años: 7 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 7 
			$18,291.38 irá al INTERES 
			$4,386.12 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 85 | 
		$1,510.27 | 
		$379.52 | 
		$258,524.71 | 
	 
	
		| 86 | 
		$1,508.06 | 
		$381.73 | 
		$258,142.98 | 
	 
	
		| 87 | 
		$1,505.83 | 
		$383.96 | 
		$257,759.02 | 
	 
	
		| 88 | 
		$1,503.59 | 
		$386.20 | 
		$257,372.83 | 
	 
	
		| 89 | 
		$1,501.34 | 
		$388.45 | 
		$256,984.38 | 
	 
	
		| 90 | 
		$1,499.08 | 
		$390.72 | 
		$256,593.66 | 
	 
	
		| 91 | 
		$1,496.80 | 
		$393.00 | 
		$256,200.66 | 
	 
	
		| 92 | 
		$1,494.50 | 
		$395.29 | 
		$255,805.38 | 
	 
	
		| 93 | 
		$1,492.20 | 
		$397.59 | 
		$255,407.78 | 
	 
	
		| 94 | 
		$1,489.88 | 
		$399.91 | 
		$255,007.87 | 
	 
	
		| 95 | 
		$1,487.55 | 
		$402.25 | 
		$254,605.62 | 
	 
	
		| 96 | 
		$1,485.20 | 
		$404.59 | 
		$254,201.03 | 
	 
	
		| Total de años: 8 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 8 
			$17,974.30 irá al INTERES 
			$4,703.20 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 97 | 
		$1,482.84 | 
		$406.95 | 
		$253,794.08 | 
	 
	
		| 98 | 
		$1,480.47 | 
		$409.33 | 
		$253,384.75 | 
	 
	
		| 99 | 
		$1,478.08 | 
		$411.71 | 
		$252,973.04 | 
	 
	
		| 100 | 
		$1,475.68 | 
		$414.12 | 
		$252,558.92 | 
	 
	
		| 101 | 
		$1,473.26 | 
		$416.53 | 
		$252,142.39 | 
	 
	
		| 102 | 
		$1,470.83 | 
		$418.96 | 
		$251,723.43 | 
	 
	
		| 103 | 
		$1,468.39 | 
		$421.41 | 
		$251,302.03 | 
	 
	
		| 104 | 
		$1,465.93 | 
		$423.86 | 
		$250,878.16 | 
	 
	
		| 105 | 
		$1,463.46 | 
		$426.34 | 
		$250,451.83 | 
	 
	
		| 106 | 
		$1,460.97 | 
		$428.82 | 
		$250,023.00 | 
	 
	
		| 107 | 
		$1,458.47 | 
		$431.32 | 
		$249,591.68 | 
	 
	
		| 108 | 
		$1,455.95 | 
		$433.84 | 
		$249,157.84 | 
	 
	
		| Total de años: 9 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 9 
			$17,634.31 irá al INTERES 
			$5,043.19 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 109 | 
		$1,453.42 | 
		$436.37 | 
		$248,721.47 | 
	 
	
		| 110 | 
		$1,450.88 | 
		$438.92 | 
		$248,282.55 | 
	 
	
		| 111 | 
		$1,448.31 | 
		$441.48 | 
		$247,841.08 | 
	 
	
		| 112 | 
		$1,445.74 | 
		$444.05 | 
		$247,397.02 | 
	 
	
		| 113 | 
		$1,443.15 | 
		$446.64 | 
		$246,950.38 | 
	 
	
		| 114 | 
		$1,440.54 | 
		$449.25 | 
		$246,501.13 | 
	 
	
		| 115 | 
		$1,437.92 | 
		$451.87 | 
		$246,049.26 | 
	 
	
		| 116 | 
		$1,435.29 | 
		$454.50 | 
		$245,594.76 | 
	 
	
		| 117 | 
		$1,432.64 | 
		$457.16 | 
		$245,137.60 | 
	 
	
		| 118 | 
		$1,429.97 | 
		$459.82 | 
		$244,677.78 | 
	 
	
		| 119 | 
		$1,427.29 | 
		$462.50 | 
		$244,215.28 | 
	 
	
		| 120 | 
		$1,424.59 | 
		$465.20 | 
		$243,750.08 | 
	 
	
		| Total de años: 10 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 10 
			$17,269.74 irá al INTERES 
			$5,407.76 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 121 | 
		$1,421.88 | 
		$467.92 | 
		$243,282.16 | 
	 
	
		| 122 | 
		$1,419.15 | 
		$470.65 | 
		$242,811.51 | 
	 
	
		| 123 | 
		$1,416.40 | 
		$473.39 | 
		$242,338.12 | 
	 
	
		| 124 | 
		$1,413.64 | 
		$476.15 | 
		$241,861.97 | 
	 
	
		| 125 | 
		$1,410.86 | 
		$478.93 | 
		$241,383.04 | 
	 
	
		| 126 | 
		$1,408.07 | 
		$481.72 | 
		$240,901.31 | 
	 
	
		| 127 | 
		$1,405.26 | 
		$484.53 | 
		$240,416.78 | 
	 
	
		| 128 | 
		$1,402.43 | 
		$487.36 | 
		$239,929.42 | 
	 
	
		| 129 | 
		$1,399.59 | 
		$490.20 | 
		$239,439.22 | 
	 
	
		| 130 | 
		$1,396.73 | 
		$493.06 | 
		$238,946.15 | 
	 
	
		| 131 | 
		$1,393.85 | 
		$495.94 | 
		$238,450.21 | 
	 
	
		| 132 | 
		$1,390.96 | 
		$498.83 | 
		$237,951.38 | 
	 
	
		| Total de años: 11 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 11 
			$16,878.81 irá al INTERES 
			$5,798.69 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 133 | 
		$1,388.05 | 
		$501.74 | 
		$237,449.64 | 
	 
	
		| 134 | 
		$1,385.12 | 
		$504.67 | 
		$236,944.97 | 
	 
	
		| 135 | 
		$1,382.18 | 
		$507.61 | 
		$236,437.36 | 
	 
	
		| 136 | 
		$1,379.22 | 
		$510.57 | 
		$235,926.79 | 
	 
	
		| 137 | 
		$1,376.24 | 
		$513.55 | 
		$235,413.23 | 
	 
	
		| 138 | 
		$1,373.24 | 
		$516.55 | 
		$234,896.68 | 
	 
	
		| 139 | 
		$1,370.23 | 
		$519.56 | 
		$234,377.12 | 
	 
	
		| 140 | 
		$1,367.20 | 
		$522.59 | 
		$233,854.53 | 
	 
	
		| 141 | 
		$1,364.15 | 
		$525.64 | 
		$233,328.89 | 
	 
	
		| 142 | 
		$1,361.09 | 
		$528.71 | 
		$232,800.19 | 
	 
	
		| 143 | 
		$1,358.00 | 
		$531.79 | 
		$232,268.39 | 
	 
	
		| 144 | 
		$1,354.90 | 
		$534.89 | 
		$231,733.50 | 
	 
	
		| Total de años: 12 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 12 
			$16,459.62 irá al INTERES 
			$6,217.88 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 145 | 
		$1,351.78 | 
		$538.01 | 
		$231,195.49 | 
	 
	
		| 146 | 
		$1,348.64 | 
		$541.15 | 
		$230,654.34 | 
	 
	
		| 147 | 
		$1,345.48 | 
		$544.31 | 
		$230,110.03 | 
	 
	
		| 148 | 
		$1,342.31 | 
		$547.48 | 
		$229,562.55 | 
	 
	
		| 149 | 
		$1,339.11 | 
		$550.68 | 
		$229,011.87 | 
	 
	
		| 150 | 
		$1,335.90 | 
		$553.89 | 
		$228,457.98 | 
	 
	
		| 151 | 
		$1,332.67 | 
		$557.12 | 
		$227,900.86 | 
	 
	
		| 152 | 
		$1,329.42 | 
		$560.37 | 
		$227,340.49 | 
	 
	
		| 153 | 
		$1,326.15 | 
		$563.64 | 
		$226,776.85 | 
	 
	
		| 154 | 
		$1,322.86 | 
		$566.93 | 
		$226,209.92 | 
	 
	
		| 155 | 
		$1,319.56 | 
		$570.23 | 
		$225,639.69 | 
	 
	
		| 156 | 
		$1,316.23 | 
		$573.56 | 
		$225,066.13 | 
	 
	
		| Total de años: 13 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 13 
			$16,010.13 irá al INTERES 
			$6,667.37 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 157 | 
		$1,312.89 | 
		$576.91 | 
		$224,489.22 | 
	 
	
		| 158 | 
		$1,309.52 | 
		$580.27 | 
		$223,908.95 | 
	 
	
		| 159 | 
		$1,306.14 | 
		$583.66 | 
		$223,325.30 | 
	 
	
		| 160 | 
		$1,302.73 | 
		$587.06 | 
		$222,738.24 | 
	 
	
		| 161 | 
		$1,299.31 | 
		$590.49 | 
		$222,147.75 | 
	 
	
		| 162 | 
		$1,295.86 | 
		$593.93 | 
		$221,553.82 | 
	 
	
		| 163 | 
		$1,292.40 | 
		$597.39 | 
		$220,956.43 | 
	 
	
		| 164 | 
		$1,288.91 | 
		$600.88 | 
		$220,355.55 | 
	 
	
		| 165 | 
		$1,285.41 | 
		$604.38 | 
		$219,751.16 | 
	 
	
		| 166 | 
		$1,281.88 | 
		$607.91 | 
		$219,143.25 | 
	 
	
		| 167 | 
		$1,278.34 | 
		$611.46 | 
		$218,531.80 | 
	 
	
		| 168 | 
		$1,274.77 | 
		$615.02 | 
		$217,916.77 | 
	 
	
		| Total de años: 14 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 14 
			$15,528.14 irá al INTERES 
			$7,149.36 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 169 | 
		$1,271.18 | 
		$618.61 | 
		$217,298.16 | 
	 
	
		| 170 | 
		$1,267.57 | 
		$622.22 | 
		$216,675.94 | 
	 
	
		| 171 | 
		$1,263.94 | 
		$625.85 | 
		$216,050.10 | 
	 
	
		| 172 | 
		$1,260.29 | 
		$629.50 | 
		$215,420.60 | 
	 
	
		| 173 | 
		$1,256.62 | 
		$633.17 | 
		$214,787.42 | 
	 
	
		| 174 | 
		$1,252.93 | 
		$636.87 | 
		$214,150.56 | 
	 
	
		| 175 | 
		$1,249.21 | 
		$640.58 | 
		$213,509.98 | 
	 
	
		| 176 | 
		$1,245.47 | 
		$644.32 | 
		$212,865.66 | 
	 
	
		| 177 | 
		$1,241.72 | 
		$648.08 | 
		$212,217.59 | 
	 
	
		| 178 | 
		$1,237.94 | 
		$651.86 | 
		$211,565.73 | 
	 
	
		| 179 | 
		$1,234.13 | 
		$655.66 | 
		$210,910.07 | 
	 
	
		| 180 | 
		$1,230.31 | 
		$659.48 | 
		$210,250.59 | 
	 
	
		| Total de años: 15 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 15 
			$15,011.32 irá al INTERES 
			$7,666.18 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 181 | 
		$1,226.46 | 
		$663.33 | 
		$209,587.26 | 
	 
	
		| 182 | 
		$1,222.59 | 
		$667.20 | 
		$208,920.06 | 
	 
	
		| 183 | 
		$1,218.70 | 
		$671.09 | 
		$208,248.97 | 
	 
	
		| 184 | 
		$1,214.79 | 
		$675.01 | 
		$207,573.96 | 
	 
	
		| 185 | 
		$1,210.85 | 
		$678.94 | 
		$206,895.02 | 
	 
	
		| 186 | 
		$1,206.89 | 
		$682.90 | 
		$206,212.11 | 
	 
	
		| 187 | 
		$1,202.90 | 
		$686.89 | 
		$205,525.23 | 
	 
	
		| 188 | 
		$1,198.90 | 
		$690.89 | 
		$204,834.33 | 
	 
	
		| 189 | 
		$1,194.87 | 
		$694.92 | 
		$204,139.41 | 
	 
	
		| 190 | 
		$1,190.81 | 
		$698.98 | 
		$203,440.43 | 
	 
	
		| 191 | 
		$1,186.74 | 
		$703.06 | 
		$202,737.37 | 
	 
	
		| 192 | 
		$1,182.63 | 
		$707.16 | 
		$202,030.22 | 
	 
	
		| Total de años: 16 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 16 
			$14,457.13 irá al INTERES 
			$8,220.37 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 193 | 
		$1,178.51 | 
		$711.28 | 
		$201,318.93 | 
	 
	
		| 194 | 
		$1,174.36 | 
		$715.43 | 
		$200,603.50 | 
	 
	
		| 195 | 
		$1,170.19 | 
		$719.60 | 
		$199,883.90 | 
	 
	
		| 196 | 
		$1,165.99 | 
		$723.80 | 
		$199,160.10 | 
	 
	
		| 197 | 
		$1,161.77 | 
		$728.02 | 
		$198,432.07 | 
	 
	
		| 198 | 
		$1,157.52 | 
		$732.27 | 
		$197,699.80 | 
	 
	
		| 199 | 
		$1,153.25 | 
		$736.54 | 
		$196,963.26 | 
	 
	
		| 200 | 
		$1,148.95 | 
		$740.84 | 
		$196,222.42 | 
	 
	
		| 201 | 
		$1,144.63 | 
		$745.16 | 
		$195,477.26 | 
	 
	
		| 202 | 
		$1,140.28 | 
		$749.51 | 
		$194,727.75 | 
	 
	
		| 203 | 
		$1,135.91 | 
		$753.88 | 
		$193,973.87 | 
	 
	
		| 204 | 
		$1,131.51 | 
		$758.28 | 
		$193,215.59 | 
	 
	
		| Total de años: 17 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 17 
			$13,862.88 irá al INTERES 
			$8,814.62 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 205 | 
		$1,127.09 | 
		$762.70 | 
		$192,452.89 | 
	 
	
		| 206 | 
		$1,122.64 | 
		$767.15 | 
		$191,685.74 | 
	 
	
		| 207 | 
		$1,118.17 | 
		$771.62 | 
		$190,914.12 | 
	 
	
		| 208 | 
		$1,113.67 | 
		$776.13 | 
		$190,137.99 | 
	 
	
		| 209 | 
		$1,109.14 | 
		$780.65 | 
		$189,357.34 | 
	 
	
		| 210 | 
		$1,104.58 | 
		$785.21 | 
		$188,572.13 | 
	 
	
		| 211 | 
		$1,100.00 | 
		$789.79 | 
		$187,782.34 | 
	 
	
		| 212 | 
		$1,095.40 | 
		$794.39 | 
		$186,987.95 | 
	 
	
		| 213 | 
		$1,090.76 | 
		$799.03 | 
		$186,188.92 | 
	 
	
		| 214 | 
		$1,086.10 | 
		$803.69 | 
		$185,385.23 | 
	 
	
		| 215 | 
		$1,081.41 | 
		$808.38 | 
		$184,576.85 | 
	 
	
		| 216 | 
		$1,076.70 | 
		$813.09 | 
		$183,763.76 | 
	 
	
		| Total de años: 18 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 18 
			$13,225.67 irá al INTERES 
			$9,451.83 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 217 | 
		$1,071.96 | 
		$817.84 | 
		$182,945.92 | 
	 
	
		| 218 | 
		$1,067.18 | 
		$822.61 | 
		$182,123.31 | 
	 
	
		| 219 | 
		$1,062.39 | 
		$827.41 | 
		$181,295.91 | 
	 
	
		| 220 | 
		$1,057.56 | 
		$832.23 | 
		$180,463.68 | 
	 
	
		| 221 | 
		$1,052.70 | 
		$837.09 | 
		$179,626.59 | 
	 
	
		| 222 | 
		$1,047.82 | 
		$841.97 | 
		$178,784.62 | 
	 
	
		| 223 | 
		$1,042.91 | 
		$846.88 | 
		$177,937.74 | 
	 
	
		| 224 | 
		$1,037.97 | 
		$851.82 | 
		$177,085.92 | 
	 
	
		| 225 | 
		$1,033.00 | 
		$856.79 | 
		$176,229.12 | 
	 
	
		| 226 | 
		$1,028.00 | 
		$861.79 | 
		$175,367.34 | 
	 
	
		| 227 | 
		$1,022.98 | 
		$866.82 | 
		$174,500.52 | 
	 
	
		| 228 | 
		$1,017.92 | 
		$871.87 | 
		$173,628.65 | 
	 
	
		| Total de años: 19 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 19 
			$12,542.39 irá al INTERES 
			$10,135.11 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 229 | 
		$1,012.83 | 
		$876.96 | 
		$172,751.69 | 
	 
	
		| 230 | 
		$1,007.72 | 
		$882.07 | 
		$171,869.62 | 
	 
	
		| 231 | 
		$1,002.57 | 
		$887.22 | 
		$170,982.40 | 
	 
	
		| 232 | 
		$997.40 | 
		$892.39 | 
		$170,090.00 | 
	 
	
		| 233 | 
		$992.19 | 
		$897.60 | 
		$169,192.40 | 
	 
	
		| 234 | 
		$986.96 | 
		$902.84 | 
		$168,289.57 | 
	 
	
		| 235 | 
		$981.69 | 
		$908.10 | 
		$167,381.47 | 
	 
	
		| 236 | 
		$976.39 | 
		$913.40 | 
		$166,468.07 | 
	 
	
		| 237 | 
		$971.06 | 
		$918.73 | 
		$165,549.34 | 
	 
	
		| 238 | 
		$965.70 | 
		$924.09 | 
		$164,625.25 | 
	 
	
		| 239 | 
		$960.31 | 
		$929.48 | 
		$163,695.77 | 
	 
	
		| 240 | 
		$954.89 | 
		$934.90 | 
		$162,760.87 | 
	 
	
		| Total de años: 20 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $22,677.50 en su casa en el año 20 
			$11,809.72 irá al INTERES 
			$10,867.78 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
